
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list at SHSHL.org
National Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jake Weiner | CR South | 19 | 44 | 19 | 63 |
| 10 | Jeremy Rayher | CR South | 22 | 31 | 32 | 63 |
| 98 | Maxwell Ryon | Souderton | 13 | 24 | 32 | 56 |
| 48 | Cole Pluck | North Penn | 18 | 21 | 33 | 54 |
| 11 | Nicholas Smith | Souderton | 17 | 34 | 20 | 54 |
| 7 | Samuel Norton | North Penn | 18 | 28 | 25 | 53 |
| 22 | Shane Dachowski | Pennridge | 17 | 30 | 22 | 52 |
| 95 | James Rush | Pennridge | 18 | 21 | 24 | 45 |
| 5 | Cameron Fairweather | Souderton | 18 | 15 | 26 | 41 |
| 3 | Jackson Accardi | CR North | 12 | 24 | 16 | 40 |
| 53 | Jordan Sarne | CR South | 17 | 17 | 23 | 40 |
| 10 | Ryan DeMatteo | Neshaminy | 17 | 23 | 13 | 36 |
| 13 | Sean Cutter | CB South | 17 | 16 | 19 | 35 |
| 78 | Nolan Shingle | North Penn | 16 | 19 | 16 | 35 |
| 48 | Matthew Cross | Souderton | 18 | 20 | 14 | 34 |
| 12 | Jeffrey Kvecher | CB South | 18 | 12 | 21 | 33 |
| 42 | Zane Sanders | CB West | 17 | 12 | 21 | 33 |
| 72 | Shane Hicks | Pennsbury | 16 | 14 | 17 | 31 |
| 43 | Anthony Dowd | CB West | 18 | 15 | 15 | 30 |
| 0 | Dominic Gibson | CB South | 17 | 15 | 15 | 30 |
| 12 | Christopher Sarver | Pennsbury | 13 | 10 | 20 | 30 |
| 24 | Joseph Slobodrian | CB South | 14 | 17 | 13 | 30 |
| 22 | Ivan Bondra | CR North | 16 | 17 | 12 | 29 |
| 8 | James Boyle | North Penn | 17 | 9 | 19 | 28 |
| 46 | Ryan Frey | CB South | 14 | 13 | 15 | 28 |
| 73 | Shane Gleisner | Pennsbury | 17 | 22 | 5 | 27 |
| 11 | Logan Hood | CB South | 17 | 13 | 14 | 27 |
| 26 | Landan Bishop | Pennridge | 18 | 10 | 16 | 26 |
| 90 | Jackson Mosley | CR South | 15 | 10 | 16 | 26 |
American Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Daniel Guller | Plymouth-Whitemarsh | 16 | 19 | 31 | 50 |
| 9 | Vincent Graziani | Hatboro-Horsham | 16 | 21 | 24 | 45 |
| 7 | Nathan Nemchinov | Hatboro-Horsham | 16 | 25 | 18 | 43 |
| 2 | Owen Quinn | Springfield | 15 | 11 | 22 | 33 |
| 90 | Darius Graziani | Hatboro-Horsham | 15 | 14 | 17 | 31 |
| 5 | Blake Ambler | Plymouth-Whitemarsh | 11 | 18 | 12 | 30 |
| 70 | Cooper Kanze | Plymouth-Whitemarsh | 12 | 15 | 15 | 30 |
| 14 | Victor Wilkins | Hatboro-Horsham | 15 | 20 | 9 | 29 |
| 10 | Benjamin Raebiger | Wissahickon | 14 | 20 | 8 | 28 |
National goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Aidan Quigley | North Penn | 8 | 401 | 6 | 1 | 0 | 195 | 15 | 1.91 | .923 |
| 15 | Andrew Norton | North Penn | 10 | 470 | 9 | 1 | 0 | 213 | 21 | 2.28 | .901 |
| 16 | Jacob Winton | Pennridge | 17 | 858 | 9 | 7 | 0 | 542 | 43 | 2.56 | .919 |
| 8 | Trey Prozillo | CR South | 13 | 616 | 13 | 0 | 0 | 301 | 36 | 2.98 | .880 |
American goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Julian Lucks | Plymouth-Whitemarsh | 15 | 741 | 14 | 1 | 0 | 415 | 36 | 2.48 | .913 |
![]()