
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list at SHSHL.org
National Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kevin Pico | Pennridge | 18 | 28 | 47 | 75 |
| 77 | Andrew Savona | Pennridge | 18 | 40 | 31 | 71 |
| 98 | Maxwell Ryon | Souderton | 18 | 43 | 20 | 63 |
| 22 | Shane Dachowski | Pennridge | 18 | 27 | 33 | 60 |
| 19 | Seth Grossman | Souderton | 17 | 24 | 30 | 54 |
| 8 | Kevin Koles | CR South | 18 | 24 | 26 | 50 |
| 18 | Jake Weiner | CR South | 16 | 28 | 20 | 48 |
| 76 | Blaize Pepe | CR South | 18 | 16 | 27 | 43 |
| 68 | Corey Kosick | CB East | 17 | 26 | 12 | 38 |
| 78 | Nolan Shingle | North Penn | 18 | 9 | 28 | 37 |
| 86 | DJ Lindenmuth | CB South | 18 | 21 | 14 | 35 |
| 11 | Nick Smith | Souderton | 17 | 14 | 21 | 35 |
| 12 | Illia Mukhin | CR South | 14 | 13 | 18 | 31 |
| 3 | Jackson Accardi | CR North | 14 | 19 | 11 | 30 |
| 7 | Samuel Norton | North Penn | 18 | 17 | 13 | 30 |
| 10 | Colin Dachowski | Pennridge | 18 | 10 | 19 | 29 |
| 8 | Nicholas Hahn | CR North | 17 | 19 | 10 | 29 |
| 17 | Gavin Nisenzon | CR South | 17 | 16 | 13 | 29 |
| 48 | Cole Pluck | North Penn | 18 | 15 | 14 | 29 |
| 28 | Chase Tovsky | CR South | 17 | 10 | 17 | 27 |
| 13 | Sean Cutter | CB South | 18 | 8 | 18 | 26 |
| 43 | Anthony Dowd | CB South | 17 | 16 | 9 | 25 |
American Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Alex Hood | Bensalem | 12 | 38 | 14 | 52 |
| 25 | David Branigan | Plymouth-Whitemarsh | 12 | 18 | 16 | 34 |
| 25 | Alex Bazylevich | Bensalem | 11 | 10 | 21 | 31 |
| 1 | Dylan Novitski | Plymouth-Whitemarsh | 11 | 15 | 11 | 26 |
| 16 | Seamus Donofry | Abington | 12 | 6 | 19 | 25 |
National goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jacob Winton | Pennridge | 17 | 868 | 15 | 1 | 1 | 439 | 45 | 2.64 | .897 |
| 1 | Cole Breen | CB East | 17 | 871 | 10 | 5 | 2 | 550 | 60 | 3.51 | .891 |
| 36 | Trevor Rakszawski | CR South | 12 | 546 | 10 | 1 | 0 | 202 | 25 | 2.34 | .896 |
| 31 | Trey Prozillo | CR South | 8 | 370 | 7 | 0 | 0 | 83 | 11 | 1.52 | .867 |
American goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Julian Lucks | Plymouth-Whitemarsh | 12 | 562 | 10 | 1 | 0 | 245 | 27 | 2.45 | .907 |
| 29 | Ricky Gonzalez | Bensalem | 12 | 614 | 9 | 3 | 0 | 367 | 31 | 2.57 | .916 |
![]()