
Turn your phone landscape to view full detail
SCORING LEADERS
| Player | School | G | A | Pts |
| Keith Grimley | Malvern Prep | 25 | 33 | 57 |
| George Hinkle | St. James | 32 | 23 | 55 |
| Ian Nyhus | St. James | 32 | 23 | 55 |
| Angelo LaBuono | Monsignor Bonner | 23 | 29 | 52 |
| Benjamin Coia | Malvern Prep | 31 | 16 | 47 |
| Eric Metzger | Downingtown | 31 | 15 | 46 |
| Paul Baraldi | Upper Darby | 22 | 23 | 45 |
| Adam Russo | Malvern Prep | 24 | 20 | 44 |
| John Dwyer | Haverford High | 22 | 20 | 42 |
| Jerry DiStefano | Monsignor Bonner | 17 | 24 | 41 |
| Sal Triolo | Ridley | 24 | 16 | 40 |
| Matt Mulhern | Malvern Prep | 18 | 22 | 40 |
| Bill Northrop | Haverford High | 17 | 23 | 40 |
| Brian Rolli | Haverford High | 12 | 17 | 39 |
| Brian Paul | Upper Darby | 18 | 19 | 37 |
![]()




