
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Shane Dachowski (F) | AA | Pennridge High | 5 | 11 | 7 | 18 |
| Kevin Pico (F) | AA | Pennridge High | 5 | 8 | 9 | 17 |
| Andrew Savona (F) | AA | Pennridge High | 5 | 6 | 8 | 14 |
| Kevin Koles (D) | AA | Council Rock High South | 4 | 3 | 10 | 13 |
| Ethan Coots (F) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Jackson Mimnagh (F) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Blaize Pepe (F) | AA | Council Rock High South | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Colin Dachowski (D) | AA | Pennridge High | 5 | 3 | 6 | 9 |
| Joey Butter (RW) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 8 | 9 |
| Brady Coonelly (C) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 1 | 7 | 8 |
| Luke DiDomenico (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Jake Weiner (F) | AA | Council Rock High South | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Ryan McGlade (F) | AA | Haverford High | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Stephen Plzak (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Nikita Volobuiev (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 3 | 3 | 6 |
| James Rush (F) | AA | Pennridge High | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Bryce Derstine (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Chase Tovsky (F) | AA | Council Rock High South | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Tyler Manto (F) | AA | Pennridge High | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Chase Ebersole (D) | AA | Boyertown Area High | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dean Campanaro (F) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Luke Hennessey (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Josh Kelly (F) | AA | Pennridge High | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Nicholas Young (D) | AA | Pennridge High | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Maxwell Ryon (F) | AA | Souderton Area High | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Owen Rabadam (F) | AA | Haverford High | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Matthew Foerster (D) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Nolan Shaw (F) | AA | Pennridge High | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Aleks Kepiro (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Noah Cutillo (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Ryan McGuffin (D) | AA | Boyertown Area High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Blake Groton (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jeremy Rayher (F) | AA | Council Rock High South | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Illia Mukhin (F) | AA | Council Rock High South | 4 | 2 | 1 | 3 |
| D.J. Lindenmuth (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Evan Mostoller (D) | AA | Council Rock High South | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Jack Cranston (F/D) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Christopher Sarver (D) | AA | Pennsbury High | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Seth Grossman (F) | AA | Souderton Area High | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Parker Nassour (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gavin Nisenzon (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Kenneth Gottman (F/D) | AA | Downingtown High West | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jordan Sarne (LW) | AA | Council Rock High South | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Alex Hood (F) | AA | Bensalem High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cole Pluck (F) | AA | North Penn High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nolan Shingle (F) | AA | North Penn High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Smith (W) | AA | Souderton Area High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Toby Myers (D) | AA | Lower Merion High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Noam Nisimi (F) | AA | Lower Merion High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Joseph Slobodrian (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Gus Scuderi (F) | AA | Haverford High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Luke Ellis (F) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brody Matthews (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brayden Popper (D) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jonah Weston (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Zachary Rosen (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Brady Cusa (D) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Reed Surak (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 1 | 2 |
| John Mikulich III (D) | AA | Pennridge High | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Kiernan Ryan (F) | AA | Lower Merion High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alexander Bazylevich (F) | AA | Bensalem High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Blake Platz (F) | AA | Henderson High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Luca Ferretti (D) | AA | Souderton Area High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Miller (D) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Remick (D) | AA | Boyertown Area High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Clayton Smart (D) | AA | Downingtown High West | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Peter Pereborow (D) | AA | Council Rock High South | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Jared Garber (D) | AA | Pennridge High | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Lucas Gonzalez (F) | AA | Bensalem High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Simon Harwood (D) | AA | Lower Merion High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| William Gorman (F) | AA | Avon Grove High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brendan Chandler (F) | AA | Avon Grove High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Cross (F) | AA | Souderton Area High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Brown (D) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Corey Kosick (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeffrey Kvecher (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Gondek (F) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Erik Wadsworth (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Shawn Yoder (D) | AA | Haverford High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Caleb Dean (F) | AA | Haverford High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joe Robb (F) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Colin Mendham (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sean Cutter (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Wolf (RW) | AA | Downingtown High East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Resto (F/D) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Resto (F) | AA | Cherokee High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Logan Brown (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Weston Bieber (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan McKean (D) | AA | Pennridge High | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Keiser (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Olivere (F) | AA | Avon Grove High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charlie Keiser (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jeremy Kagan (D) | AA | Lower Merion High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick O’Brien (D) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brody Zavodnick (C) | AA | Lower Merion High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan McKelvey (F) | AA | Haverford High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Anderson-Hilliard (F) | AA | Cherokee High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Breen (F) | AA | Cherokee High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Peter Herring (D) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Butler (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Wolf (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Bannister (D) | AA | Haverford High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Christian McCuch (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Stepp (D) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chase McKeown (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Logan Hood (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob Christian (D) | AA | Cherokee High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Florio (F) | AA | Cherokee High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Jentsch (F) | AA | Cherokee High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Baran (D) | AA | Downingtown High West | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Caleb Fedon (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Maddison Vitali (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Geanopulos (D) | AA | Downingtown High West | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ilya Kudzinau (D) | AA | Council Rock High South | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jackson Mosley (F) | AA | Council Rock High South | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Dhilan Howard (F) | AA | Pennridge High | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Mikulich (F) | AA | Pennridge High | 5 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Cole Breen | AA | Central Bucks High East | 1 | 3 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 39 | 3 |
| Jacob Winton | AA | Pennridge High | 5 | 2.6 | 0.928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 167 | 13 |
| Tyler Griffith | AA | Boyertown Area High | 1 | 2 | 0.926 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153 | 75 | 6 |
| Basil Hemberger | AA | Downingtown High East | 2 | 3.53 | 0.914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 74 | 7 |
| Trevor Rakszawski | AA | Council Rock High South | 1 | 1.67 | 0.891 | 3 | 1 | 0 | 1 | 183 | 49 | 6 |
| Owen El-Attar | AA | Avon Grove High | 1 | 5 | 0.861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 61 | 5 |
| Dylan Vieira | AA | Haverford High | 2 | 5 | 0.859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 61 | 10 |
| Maks Harkins | AA | North Penn High | 1 | 5.1 | 0.853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 29 | 5 |
| Justin Adams | AA | Downingtown High West | 3 | 4.89 | 0.844 | 2 | 1 | 0 | 0 | 146 | 76 | 14 |
| Ricky Gonzalez | AA | Bensalem High | 1 | 10 | 0.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 52 | 10 |
| Aaron McDaniel | AA | Pennsbury High | 1 | 7 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 35 | 7 |
| Nathan Napolitano | AA | Central Bucks High South | 2 | 3 | 0.818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 27 | 6 |
| Trey Prozzillo | AA | Council Rock High South | 1 | 7.65 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3 |
| Christopher Taylor | AA | Lower Dauphin High | 2 | 8 | 0.792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 61 | 16 |
| Connor Paulus | AA | Souderton Area High | 1 | 9 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 33 | 9 |
| Tom O’Brien | AA | Downingtown High West | 1 | 17 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Grant Olson | AA | Spring-Ford High | 1 | 12 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 | 12 |
| Casey Dunleavy | AA | Spring-Ford High | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luke Dorfman | AA | Cherokee High | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Matthew Urena | AA | Central Bucks High East | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]()