
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Cole Pluck (F) | AA | North Penn High | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Nolan Shingle (F) | AA | North Penn High | 3 | 5 | 2 | 7 |
| James Boyle (D) | AA | North Penn High | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Jeremy Rayher (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Jake Weiner (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Noah Cutillo (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Samuel Norton (F) | AA | North Penn High | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Danial Cabrales (D) | AA | North Penn High | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Broden Nickel (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Brody Matthews (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Jordan Sarne (LW) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ryan Nichols (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Dylan Cyr (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Shane Dachowski (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Zachary Rosen (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Koen Graff (D) | AA | Spring-Ford High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Reed Surak (F) | AA | Downingtown High West | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nathan McKean (D) | AA | Pennridge High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| James Rush (F) | AA | Pennridge High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Weston Bieber (F) | AA | Boyertown Area High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Logan Brown (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nicholas Young (D) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Declan Leahy (F) | AA | North Penn High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Landon Hostetter (D) | AA | North Penn High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jackson Mosley (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Daniel Filippov (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Stephen Falbo (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jagger Smith (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jonah Weston (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Aleks Kepiro (F) | AA | Downingtown High West | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Brayden Havrilla (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aydan Nichols (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aleks Kepiro (F) | AA | Downingtown High West | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bryce Schuler (D) | AA | Downingtown High West | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Isaak Bystol (D) | AA | Spring-Ford High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Wesley Mallon (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jake Maurer (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Nick Valerio (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jake Stepp (D) | AA | Central Bucks High South | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Logan Hood (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Kennedy (F) | AA | Avon Grove High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Frey (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gavin Widmer (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Trevor Sikorski (F) | AA | Avon Grove High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anderson Frain (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Braiden Maya (F) | AA | Downingtown High West | 2 | 1 | 0 | 1 |
| James Embert (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jax Drost (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Haftel (F) | AA | North Penn High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| William Schaeffer (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Riley (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Pereborow (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Gavin Mellon (F) | AA | Avon Grove High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jamison Crouch (D) | AA | Central Bucks High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Cutter (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alexander Cannon (-) | AA | Central Bucks High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Slobodrian (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charlie Keiser (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jeffrey Kvecher (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Shaw (F) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Kelly (F) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Miller (D) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joey Bilotta (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Christian McCuch (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Burke (D) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Krechmoyer (D) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Dinsmore (D) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chase McKeown (F) | AA | Downingtown High East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Landan Bishop (F) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Seth Galati (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Derek Lugara (F) | AA | North Penn High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Grady Heacock (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Fergus (F) | AA | Spring-Ford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Christopher Silvotti (F) | AA | North Penn High | 3 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Tyler Griffith | AA | Boyertown Area High | 2 | 2.02 | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | 95 | 4 |
| Andrew Norton | AA | North Penn High | 3 | 1.67 | 0.939 | 3 | 0 | 0 | 1 | 153 | 77 | 5 |
| Justin Adams | AA | Downingtown High West | 2 | 2.5 | 0.938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 75 | 5 |
| Lucas Fleuty | AA | Downingtown High East | 2 | 2.02 | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | 53 | 4 |
| Grant Olson | AA | Spring-Ford High | 3 | 3.23 | 0.919 | 2 | 1 | 0 | 1 | 158 | 114 | 10 |
| Jacob Winton | AA | Pennridge High | 2 | 3.12 | 0.893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 50 | 6 |
| Dylan Vieira | AA | Haverford High | 1 | 4 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 31 | 4 |
| Trey Prozzillo | AA | Council Rock High South | 3 | 4.33 | 0.806 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153 | 54 | 13 |
| Josh Burnheimer | AA | Owen J. Roberts High | 1 | 10 | 0.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 33 | 10 |
| Andrew Slutsky | AA | Pennridge High | 1 | 17 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Jacob Calabretta | AA | Avon Grove High | 1 | 7 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 13 | 7 |
![]()