
Turn your phone landscape to view full detail
SCORING LEADERS
| Name | School | Goals | Assists | Points |
| Derek Amoroso | Malvern Prep | 53 | 42 | 95 |
| Ryan Mulhern | Malvern Prep | 39 | 39 | 78 |
| Dave Peruto | Haverford High | 42 | 29 | 71 |
| Rob Mulhern | Malvern Prep | 26 | 24 | 50 |
| Dan O’Loughlin | Monsignor Bonner | 28 | 20 | 48 |
| Sam Watson | Monsignor Bonner | 18 | 29 | 47 |
| Theo Yedinsky | Episcopal Academy | 24 | 22 | 46 |
| Chris Freeze | Haverford High | 18 | 25 | 43 |
| John McDonald | Haverford High | 21 | 21 | 42 |
| Matt Luber | Episcopal Academy | 19 | 15 | 34 |
| Brady Kramer | Haverford School | 20 | 12 | 32 |
| Ted Heintz | Haverford School | 20 | 11 | 31 |
| Mike Hennessy | Monsignor Bonner | 17 | 14 | 31 |
| Chuck Peterson | Monsignor Bonner | 12 | 16 | 28 |
| Frank Foglia | St. James | 16 | 11 | 27 |
| Jesse Coombs | Malvern Prep | 6 | 19 | 25 |
| Scott Haig | Malvern Prep | 11 | 14 | 25 |
| Bill McNelis | Haverford High | 10 | 15 | 25 |
| Ron Imhof | Malvern Prep | 6 | 18 | 24 |
| Joe Orlando | Cardinal O’Hara | 11 | 13 | 24 |
| Scott Meter | Haverford High | 9 | 15 | 24 |
| Keith Haig | Malvern Prep | 11 | 12 | 23 |
| Keith Grimley | Malvern Prep | 8 | 15 | 23 |
| Jeff Blair | St. James | 9 | 13 | 22 |
| Dan Sambuco | Cardinal O’Hara | 11 | 11 | 22 |
| Mike Anzidio | Monsignor Bonner | 9 | 12 | 21 |
| Craig Eberhardt | Monsignor Bonner | 12 | 9 | 21 |
| Bill Scott | Episcopal Academy | 7 | 14 | 21 |
| Rob Smith | Cardinal O’Hara | 11 | 9 | 20 |
| Chris Byrne | Monsignor Bonner | 6 | 14 | 20 |
| Jon Skidmore | Haverford High | 1 | 19 | 20 |
| P.J. Gattoni | Cardinal O’Hara | 8 | 11 | 19 |
| Steve Stackhouse | St. James | 9 | 9 | 18 |
| Chris Bachman | Cardinal O’Hara | 5 | 12 | 17 |
| Paul Adolf | Cardinal O’Hara | 8 | 9 | 17 |
| Mark Sakers | Cardinal O’Hara | 11 | 6 | 17 |
| John Geslao | Marple Newtown | 6 | 10 | 16 |
| Jamie Brown | Monsignor Bonner | 10 | 6 | 16 |
| Mike Opdenaker | Malvern Prep | 2 | 13 | 15 |
| Al Feudo | Monsignor Bonner | 4 | 11 | 15 |
| Fran Pettinichio | St. James | 7 | 7 | 14 |
| Joe Sambuco | Cardinal O’Hara | 5 | 9 | 14 |
| Chuck Gorman | Marple Newtown | 8 | 6 | 14 |
| Brad Boyd | Episcopal Academy | 7 | 7 | 14 |
| Rich Crystle | St. James | 6 | 7 | 13 |
| Mike Campanale | Episcopal Academy | 3 | 10 | 13 |
| Todd Routzahn | Malvern Prep | 2 | 10 | 12 |
| Mark Heine | St. James | 2 | 10 | 12 |
| Todd Weber | Haverford School | 5 | 7 | 12 |
| Tim Kuhn | Monsignor Bonner | 9 | 3 | 12 |
GOALIE LEADERS
| Name | School | Minutes | GA | GAA | SO |
| Chris Dempsey | Malvern Prep | 684 | 26 | 1.71 | 4 |
| Ken Lawless | Monsignor Bonner | 346 | 15 | 1.95 | 2 |
| Mike Matera | Monsignor Bonner | 445 | 34 | 3.44 | 0 |
| Caravello | Cardinal O’Hara | 103 | 10 | 4.29 | 1 |
| Avicolli | Episcopal Academy | 772 | 80 | 4.66 | 2 |
| Rolli | Haverford High | 432 | 45 | 4.69 | 0 |
| Jim McGlade | Haverford High | 269 | 29 | 4.85 | 1 |
| Vickerman | Marple Newtown | 201 | 22 | 4.93 | 0 |
| Steel | Haverford School | 316 | 35 | 4.98 | 0 |
| Cacciutti | Haverford School | 125 | 14 | 5.04 | 0 |
| Clampitti | Cardinal O’Hara | 677 | 80 | 5.32 | 2 |
| Hadley Bagshaw | Haverford School | 355 | 44 | 5.58 | 0 |
| Chris Hammond | Haverford High | 52 | 7 | 6.06 | 0 |
| Vaughn | St. James | 612 | 88 | 6.47 | 0 |
| Wager | Haverford High | 40 | 6 | 6.75 | 0 |
| Haines | St. James | 153 | 29 | 8.53 | 0 |
| Limaye | Episcopal Academy | 15 | 3 | 9 | 0 |
| Chung | Episcopal Academy | 19 | 4 | 9.47 | 0 |
| Roehrig | Marple Newtown | 319 | 74 | 10.44 | 0 |
| Borgelt | Marple Newtown | 267 | 64 | 10.79 | 0 |
![]()