
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Justin Marlin (F/D) | AA | Pennsbury High | 4 | 5 | 8 | 13 |
| Shane Dachowski (F) | AA | Pennridge High | 4 | 9 | 3 | 12 |
| Brendan MacAinsh (F) | AA | Pennsbury High | 4 | 10 | 1 | 11 |
| Andrew Falkenstein (F) | AA | Pennsbury High | 4 | 6 | 4 | 10 |
| Kevin Koles (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Kevin Pico (F) | AA | Pennridge High | 4 | 5 | 4 | 9 |
| Jake Weiner (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Charlie Davis (C) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Jeremy Rayher (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Blaize Pepe (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Tyler Manto (F) | AA | Pennridge High | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Andrew Savona (F) | AA | Pennridge High | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Andrew Pisano (F/D) | AA | Conestoga High | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Lucas Siomos (D) | AA | Council Rock High North | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Bobby Gilbert (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 3 | 1 | 4 |
| James Rush (F) | AA | Pennridge High | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Andrew Lizak (F) | AA | Pennridge High | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Colin Dachowski (D) | AA | Pennridge High | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Dane Fitchett (F) | AA | Pennridge High | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Caleb Wilson Turner (D) | AA | Conestoga High | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Brendan Chandler (F) | AA | Avon Grove High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Brady Griffin (C) | AA | Conestoga High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| A.J. Carroll (D) | AA | Conestoga High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Charlie Spottiswoode (F) | AA | Conestoga High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ian D’Ambrosio (F) | AA | Avon Grove High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| J.J. Hathaway (D) | AA | Neshaminy High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jackson Accardi (D) | AA | Council Rock High North | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Max Gallagher (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Karson Grainey (F) | AA | Council Rock High North | 1 | 1 | 2 | 3 |
| William Gorman (F) | AA | Avon Grove High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Illia Mukhin (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Chase Tovsky (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Trey Mikulich (D) | AA | Pennridge High | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Logan Doyle (F) | AA | Pennsbury High | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Danny Maglathlin (D) | AA | Council Rock High North | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Jake Maurer (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Christopher Sarver (D) | AA | Pennsbury High | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Bryce Derstine (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| James Dilulio (F) | AA | Council Rock High South | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Colin Mendham (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Charlie Keiser (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Drew Borden (F) | AA | Council Rock High North | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nicholas Hahn (D) | AA | Council Rock High North | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nolan Geria (D) | AA | Neshaminy High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Henry Tesoriero (F) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Corey Kosick (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jonah Weston (F) | AA | Council Rock High South | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Zachary Weissman (F) | AA | Council Rock High North | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Knipple (D) | AA | Neshaminy High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Grady Jones (F) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Nicholas Young (D) | AA | Pennridge High | 4 | 0 | 2 | 2 |
| R.J. Fullerton (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kiernan Ryan (F) | AA | Lower Merion High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Reed Surak (F) | AA | Downingtown High West | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Frey (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ethan Cenci (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joey Butter (RW) | AA | Downingtown High West | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luke DiDomenico (F) | AA | Downingtown High West | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Brown (D) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Wolf (RW) | AA | Downingtown High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Rabinowitz (F) | AA | Lower Merion High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jesse Schaaf (D) | AA | Council Rock High North | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Cutillo (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Keil (F/D) | AA | Council Rock High North | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Halloran (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kieran Coyne (F) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Alexander Makhija (F) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Eisler (F) | AA | Pennsbury High | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Stephen Grosscup (F) | AA | Pennsbury High | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Krechmoyer (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Fetterman (F) | AA | Downingtown High West | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aydin Thierolf (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bryan Wright (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick O’Brien (D) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jesse Ufberg (D) | AA | Lower Merion High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob Schindler (D) | AA | Avon Grove High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Zachary Rosen (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Logan Brown (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jimmy Stagnaro (F) | AA | Conestoga High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brodyn Capaldi (LW/RW) | AA | Council Rock High North | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Owen Fennessy (F) | AA | Avon Grove High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Bacallao (LW) | AA | Owen J. Roberts High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Hennessey (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan McGuffin (D) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Tretowicz (D) | AA | Avon Grove High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Danny McColgan (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Mostoller (D) | AA | Council Rock High South | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Richie Pupek (D) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Watson (D) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Barone (F) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ethan Bochanski (D) | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Aidan Hullings | AA | Neshaminy High | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | – | 0 |
| Christopher Taylor | AA | Lower Dauphin High | 1 | 2 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | – | 2 |
| Jacob Gilbert | AA | Pennridge High | 1 | 2.12 | 0.941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1 |
| Cory Hemberger | AA | Neshaminy High | 1 | 3 | 0.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 3 |
| Tyler Griffith | AA | Boyertown Area High | 2 | 3 | 0.927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | – | 6 |
| Ian Goldberg | AA | Council Rock High North | 2 | 2.93 | 0.923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | – | 6 |
| Jacob Winton | AA | Pennridge High | 4 | 2.27 | 0.921 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 | 94 | 8 |
| Eric West | AA | Lower Dauphin High | 2 | 3.5 | 0.911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | – | 7 |
| Justin Mackley | AA | Avon Grove High | 2 | 3 | 0.909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | – | 6 |
| Jake Rotwitt | AA | Conestoga High | 2 | 3.3 | 0.909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | – | 7 |
| Peter Neveil | AA | Perkiomen Valley High | 1 | 4 | 0.902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 4 |
| Carson Lopez | AA | Council Rock High South | 3 | 3.92 | 0.901 | 2 | 1 | 0 | 2 | 142 | – | 7 |
| Dylan Vieira | AA | Haverford High | 1 | 4 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 4 |
| Aaron McDaniel | AA | Pennsbury High | 4 | 3.4 | 0.899 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 | – | 17 |
| Shane Towler | AA | Owen J. Roberts High | 3 | 5 | 0.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 153 | – | 10 |
| Ian Warter | AA | Downingtown High East | 1 | 3 | 0.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 3 |
| Thomas Venzie | AA | Downingtown High West | 1 | 6 | 0.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 6 |
| Jason Magaruh | AA | Central Bucks High South | 1 | 6 | 0.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 6 |
| Anthony Barbuto | AA | Spring-Ford High | 1 | 9.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | 5 |
| Matthew Mangiacapre | AA | Central Bucks High East | 1 | 6 | 0.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 6 |
| Grant Olson | AA | Spring-Ford High | 1 | 21.25 | 0.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | – | 5 |
![]()