
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | # | POS. | Class | Team | GP | G | A | PTS |
| NOLAN SHINGLE | 78 | forward | AA | North Penn | 4 | 6 | 5 | 11 |
| BRAYDEN KOTZEN | 28 | forward | AA | Boyertown | 4 | 6 | 4 | 10 |
| JAKE WEINER | 18 | forward | AA | Council Rock South | 3 | 8 | 2 | 10 |
| SAMUEL NORTON | 7 | forward | AA | North Penn | 4 | 3 | 6 | 9 |
| PETER BUDAJ | 89 | forward | AA | Downingtown West | 3 | 0 | 8 | 8 |
| COLIN DAUGHERTY | 27 | forward | AA | Owen J Roberts | 2 | 1 | 7 | 8 |
| LOGAN BROWN | 75 | forward | AA | Boyertown | 4 | 3 | 4 | 7 |
| SHANE GLEISNER | 73 | forward | AA | Pennsbury | 2 | 3 | 4 | 7 |
| JAMES BOYLE | 8 | defence | AA | North Penn | 3 | 3 | 3 | 6 |
| COLIN COSTELLO | 11 | forward | AA | Owen J Roberts | 2 | 3 | 2 | 5 |
| BRADY CUSA | 86 | forward | AA | Downingtown West | 3 | 3 | 2 | 5 |
| NATE OCHRANEK | 81 | forward | AA | Boyertown | 4 | 3 | 2 | 5 |
| DYLAN REMICK | 47 | defence | AA | Boyertown | 4 | 2 | 3 | 5 |
| CHRIS SILVOTTI | 22 | forward | AA | North Penn | 4 | 4 | 1 | 5 |
| DECLAN BLACK | 74 | defence | AA | Boyertown | 4 | 0 | 4 | 4 |
| DANIAL CABRALES | 62 | defence | AA | North Penn | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ISMAEL CABRALES | 10 | forward | AA | North Penn | 4 | 0 | 4 | 4 |
| ETHAN CENCI | 86 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 3 | 1 | 4 |
| JAX DROST | 3 | forward | AA | Boyertown | 4 | 2 | 2 | 4 |
| SHANE HICKS | 72 | forward | AA | Pennsbury | 2 | 2 | 2 | 4 |
| BRODY MAJCHER | 16 | forward | AA | Owen J Roberts | 2 | 2 | 2 | 4 |
| BRAIDEN MAYA | 96 | forward | AA | Downingtown West | 2 | 3 | 1 | 4 |
| RYAN MONTAGNA | 53 | forward | AA | Central Bucks South | 2 | 4 | 0 | 4 |
| RICHIE PUPEK | 44 | defence | AA | Owen J Roberts | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ZACH ROSEN | 32 | forward | AA | Boyertown | 4 | 2 | 2 | 4 |
| JORDAN SARNE | 53 | forward | AA | Council Rock South | 3 | 1 | 3 | 4 |
| JACOB SARVER | 91 | forward | AA | Pennsbury | 2 | 3 | 1 | 4 |
| JACK SCHREIBER | 90 | forward | AA | Boyertown | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ALEX WILSON | 89 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 3 | 4 |
| MARK BRONSHTEYN | 3 | forward | AA | Downingtown West | 3 | 1 | 2 | 3 |
| DYLAN CYR | 65 | forward | AA | Spring-Ford | 1 | 2 | 1 | 3 |
| FRANCIS DELUCIA | 37 | defence | AA | Pennsbury | 2 | 2 | 1 | 3 |
| COLIN GORDON | 23 | defence | AA | Downingtown West | 3 | 2 | 1 | 3 |
| GAVIN LOMBARDI | 16 | defence | AA | North Penn | 4 | 0 | 3 | 3 |
| ALLEN PRONIN | 92 | forward | AA | Council Rock South | 3 | 1 | 2 | 3 |
| JOEY REIS | 77 | defence | AA | Downingtown West | 3 | 0 | 3 | 3 |
| JOSEPH SLOBODRIAN | 24 | forward | AA | Central Bucks South | 2 | 0 | 3 | 3 |
| HENRY SPOTTISWOODE | 6 | defence | AA | Conestoga | 1 | 2 | 1 | 3 |
| EVAN ASIMAKOPOULOS | 13 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 1 | 2 |
| JOSEPH BILOTTA | 10 | forward | AA | Boyertown | 4 | 1 | 1 | 2 |
| JULIAN BYRNE | 92 | forward | AA | Shawnee | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CHASE CAMPANILE | 97 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 0 | 2 | 2 |
| JOSEPH CIANCIARULO | 3 | forward | AA | Haverford High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MATTHEW CROSS | 48 | forward | AA | Souderton | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GABRIEL DUNN | 18 | forward | AA | North Penn | 4 | 2 | 0 | 2 |
| COLIN FRANCISCUS | 64 | forward | AA | Downingtown East | 1 | 1 | 1 | 2 |
| RYAN FREY | 46 | forward | AA | Central Bucks South | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SAMUEL GOTTESMAN | 27 | defence | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CONNOR GRAY | 21 | defence | AA | Pennsbury | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BRAEDON HAHN | 87 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CONNOR HOLLAND | 27 | defence | AA | Council Rock South | 3 | 1 | 1 | 2 |
| DREW KENNEDY | 44 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FINLAY KENT | 34 | forward | AA | Haverford High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| COLE KLEINDIENST | 59 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 1 | 2 |
| DECLAN LEAHY | 44 | forward | AA | North Penn | 4 | 2 | 0 | 2 |
| DYLAN LINDELOW | 55 | defence | AA | Haverford High | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CHASE MULLARKEY | 98 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 2 | 0 | 2 |
| MICHAEL ROBERTS | 16 | forward | AA | Conestoga | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MAXWELL RYON | 98 | forward | AA | Souderton | 1 | 1 | 1 | 2 |
| EVAN SARACENI | 27 | defence | AA | Haverford High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TREVOR SIKORSKI | 13 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CHASE STRATTON | 3 | defence | AA | Council Rock South | 3 | 0 | 2 | 2 |
| NICK TODE | 24 | forward | AA | Downingtown West | 3 | 2 | 0 | 2 |
| THOMAS WOLF | 18 | forward | AA | Downingtown East | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BRENNAN AUSTIN | 24 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 0 | 1 | 1 |
| COLE BANNISTER | 4 | defence | AA | Haverford High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LANDAN BISHOP | 26 | forward | AA | Pennridge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| THOMAS BOWMAN | 91 | defence | AA | Shawnee | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RYAN BURKE | 2 | forward | AA | Pennridge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JACOB COHEN | 98 | forward | AA | Council Rock South | 3 | 0 | 1 | 1 |
| BENJAMIN DEMPSEY | 14 | defence | AA | Central Bucks East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RYAN EISENHART | 17 | forward | AA | Boyertown | 4 | 1 | 0 | 1 |
| TYLER EVANS | 77 | forward | AA | North Penn | 4 | 0 | 1 | 1 |
| PATRICK FERGUS | 48 | forward | AA | Spring-Ford | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EVAN FINNICUM | 15 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 0 | 1 | 1 |
| OWEN FREY | 74 | forward | AA | Central Bucks South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SAWYER GETZ | 55 | forward | AA | Conestoga | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DOMINIC GIBSON | – | forward | AA | Central Bucks South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MICHAEL GRAVINESE | 13 | forward | AA | Spring-Ford | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KADEN GUNNING | 67 | forward | AA | Pennridge | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BRAYDEN HAVRILLA | 21 | forward | AA | Boyertown | 4 | 0 | 1 | 1 |
| WILLIAM HOLLIS | 83 | forward | AA | Council Rock South | 3 | 1 | 0 | 1 |
| NOBLE JOHNSON | 41 | forward | AA | Conestoga | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AIDAN JUDGE | 24 | defence | AA | Council Rock South | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MILO LITTLE | 98 | forward | AA | North Penn | 4 | 0 | 1 | 1 |
| JOHN LORD | 81 | defence | AA | Central Bucks South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DEREK LUGARA | 19 | forward | AA | North Penn | 4 | 1 | 0 | 1 |
| WESLEY MALLON | 26 | defence | AA | Council Rock South | 3 | 0 | 1 | 1 |
| LIAM MCGINTY | 49 | forward | AA | Downingtown West | 3 | 1 | 0 | 1 |
| CHASE MCKEOWN | 48 | forward | AA | Downingtown East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MATTHEW MORGAN | 98 | forward | AA | Haverford High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TYLER MOYER | 23 | forward | AA | Owen J Roberts | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TANNER NAU | 18 | forward | AA | Owen J Roberts | 2 | 0 | 1 | 1 |
| LEONARDO NINO | 71 | forward | AA | Downingtown East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MORIS OSTROBROD | 77 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JAXON PINTO | 93 | defence | AA | Pennsbury | 2 | 0 | 1 | 1 |
| XAVIER PROZOROV | 17 | defence | AA | Council Rock South | 3 | 0 | 1 | 1 |
| RUSSEL PUPEK | 33 | forward | AA | Owen J Roberts | 2 | 1 | 0 | 1 |
| AIDEN RAGER | 28 | forward | AA | Downingtown West | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BRENDAN ROONEY | 71 | forward | AA | Council Rock South | 3 | 0 | 1 | 1 |
| NATHAN SCHNEID | 82 | forward | AA | Shawnee | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ALEXANDER SCUDERI | 39 | forward | AA | Haverford High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NOLAN SENIGO | 48 | forward | AA | Central Bucks South | 2 | 1 | 0 | 1 |
| EVAN SIEGLER | 47 | defence | AA | Souderton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JAMES STAGNARO | 92 | forward | AA | Conestoga | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RYAN TAYLOR | 25 | defence | AA | Boyertown | 4 | 0 | 1 | 1 |
| PARKER THOMPSON | 18 | forward | AA | Avon Grove | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JOSEPH RHETT WALTER | 58 | forward | AA | Central Bucks East | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CHASE WENTLING | 27 | forward | AA | Boyertown | 3 | 0 | 1 | 1 |
| DECLAN WILLISON | 32 | forward | AA | North Penn | 4 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Goalie | # | Class | Team | GP | GS | SA | GA | GAA | SV% |
| TYLER FUNK | 1 | AA | Penn Trafford | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0.97 |
| ANDY NORTON | 15 | AA | North Penn | 3 | 3 | 80 | 4 | 1.35 | 0.95 |
| LUCAS YANCEY | 35 | AA | Boyertown | 2 | 2 | 58 | 5 | 2.55 | 0.914 |
| JUSTIN ADAMS | 33 | AA | Downingtown West | 1 | 1 | 40 | 4 | 4 | 0.9 |
| TREY PROZZILLO | 31 | AA | Council Rock South | 1 | 1 | 27 | 4 | 4 | 0.852 |
![]()