
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list at SHSHL.org
National player scoring stats
| Player | # | POS. | Team | GP | G | A | PTS |
| SHANE GLEISNER | 73 | Pennsbury | 20 | 46 | 22 | 68 | |
| SAMUEL NORTON | 7 | center | North Penn | 20 | 29 | 32 | 61 |
| CHRISTOPHER SILVOTTI IV | 22 | forward | North Penn | 23 | 26 | 31 | 57 |
| JAKE WEINER | 18 | forward | Council Rock South | 17 | 38 | 19 | 57 |
| MAXWELL RYON | 98 | Souderton | 12 | 30 | 20 | 50 | |
| RYAN FREY | 46 | forward | Central Bucks South | 21 | 21 | 28 | 49 |
| NOLAN SHINGLE | 78 | forward | North Penn | 22 | 27 | 21 | 48 |
| ISMAEL CABRALES | 10 | forward | North Penn | 21 | 15 | 31 | 46 |
| SHANE HICKS | 72 | Pennsbury | 19 | 22 | 24 | 46 | |
| JACOB SARVER | 91 | Pennsbury | 20 | 19 | 21 | 40 | |
| JAMES RUSH | 95 | forward | Pennridge | 17 | 24 | 15 | 39 |
| LANDAN BISHOP | 26 | forward | Pennridge | 15 | 22 | 16 | 38 |
| JOSEPH SLOBODRIAN | 24 | forward | Central Bucks South | 19 | 16 | 21 | 37 |
| RYAN MONTAGNA | 53 | forward | Central Bucks South | 21 | 19 | 17 | 36 |
| JAMES BOYLE | 8 | defence | North Penn | 22 | 15 | 19 | 34 |
| JORDAN SARNE | 53 | forward | Council Rock South | 17 | 17 | 17 | 34 |
| DOMINIC GIBSON | – | forward | Central Bucks South | 18 | 18 | 12 | 30 |
| JULIA KAMINSKY | 28 | Souderton | 18 | 14 | 15 | 29 | |
| JACKSON KELLY | 18 | Souderton | 17 | 15 | 14 | 29 | |
| DECLAN LEAHY | 44 | forward | North Penn | 22 | 15 | 14 | 29 |
| ALLEN PRONIN | 92 | forward | Council Rock South | 18 | 12 | 16 | 28 |
| DANIAL CABRALES | 62 | defence | North Penn | 18 | 10 | 13 | 23 |
| CAMERON FAIRWEATHER | 5 | Souderton | 17 | 7 | 15 | 22 | |
| BENJAMIN DEMPSEY | 14 | defence | Central Bucks East | 17 | 12 | 9 | 21 |
| BRENDAN ROONEY | 71 | forward | Council Rock South | 18 | 13 | 8 | 21 |
| GAVIN SCHLOTTER | 9 | forward | Pennsbury | 19 | 6 | 15 | 21 |
| RYAN BURKE | 2 | forward | Pennridge | 17 | 9 | 10 | 19 |
| KEAGAN SPENCE | 86 | forward | Council Rock South | 20 | 13 | 6 | 19 |
| FRANCIS DELUCIA | 37 | Pennsbury | 20 | 2 | 16 | 18 | |
| OWEN FREY | 74 | forward | Central Bucks South | 21 | 7 | 11 | 18 |
| JOHN LORD | 81 | defence | Central Bucks South | 21 | 3 | 15 | 18 |
| MATTHEW CROSS | 48 | Souderton | 5 | 8 | 9 | 17 | |
| JAMISON CROUCH | 21 | defence | Central Bucks South | 20 | 8 | 9 | 17 |
| NATHANIEL GRINBERG | 11 | forward | Council Rock South | 19 | 3 | 14 | 17 |
| ALEX WILSON | 89 | forward | Central Bucks East | 17 | 6 | 11 | 17 |
| CHASE KELLY DEL RICCI | 9 | defence | North Penn | 23 | 1 | 15 | 16 |
| SEAN MOONEY | 55 | defence | Neshaminy | 17 | 7 | 9 | 16 |
| NOLAN SENIGO | 48 | forward | Central Bucks South | 18 | 10 | 6 | 16 |
| AIDEN GUINTER | 20 | Council Rock South | 20 | 8 | 7 | 15 | |
| LANDON HOSTETTER | 3 | defence | North Penn | 23 | 3 | 12 | 15 |
| EVAN SIEGLER | 47 | Souderton | 18 | 5 | 10 | 15 | |
| ETHAN CENCI | 86 | forward | Central Bucks East | 17 | 9 | 5 | 14 |
| JACOB COHEN | 98 | forward | Council Rock South | 18 | 6 | 8 | 14 |
| CADEN ONEILL | 21 | Souderton | 18 | 0 | 14 | 14 | |
| GABRIEL DUNN | 18 | defence | North Penn | 22 | 5 | 8 | 13 |
| CONNOR GRAY | 21 | Pennsbury | 18 | 7 | 6 | 13 | |
| KADEN GUNNING | 67 | forward | Pennridge | 18 | 6 | 7 | 13 |
| COLE KLEINDIENST | 59 | forward | Central Bucks East | 18 | 3 | 10 | 13 |
| CARTER LENNON | 27 | forward | Neshaminy | 16 | 5 | 8 | 13 |
| DEAN VENNER | 23 | forward | Pennridge | 18 | 7 | 6 | 13 |
| DEREK NINK | 66 | Pennsbury | 17 | 6 | 6 | 12 | |
| ANGELO VENEZIALE | 24 | forward | Neshaminy | 15 | 6 | 6 | 12 |
| JOSEPH RHETT WALTER | 58 | forward | Central Bucks East | 17 | 5 | 7 | 12 |
| TYLER EVANS | 77 | forward | North Penn | 23 | 5 | 6 | 11 |
| WESLEY MALLON | 26 | defence | Council Rock South | 19 | 1 | 10 | 11 |
| PIERCE MILLER | 99 | Souderton | 17 | 6 | 5 | 11 | |
| EVAN ASIMAKOPOULOS | 13 | forward | Central Bucks East | 18 | 3 | 7 | 10 |
| COLBY BOOTH | 77 | forward | Pennridge | 16 | 3 | 7 | 10 |
| JUSTIN DINSMORE | 21 | defence | Pennridge | 15 | 1 | 9 | 10 |
| GAVIN LOMBARDI | 16 | defence | North Penn | 18 | 5 | 5 | 10 |
| DEREK LUGARA | 19 | forward | North Penn | 19 | 4 | 6 | 10 |
American player scoring stats
| Player | # | POS | Team | GP | G | A | PTS |
| VINCENT GRAZIANI | 9 | forward | Hatboro Horsham | 19 | 36 | 29 | 65 |
| DANIEL GULLER | 66 | forward | Plymouth Whitemarsh | 16 | 18 | 36 | 54 |
| NATHAN NEMCHINOV | 7 | forward | Hatboro Horsham | 17 | 25 | 24 | 49 |
| GRAYSON QUINN | 19 | Springfield | 19 | 27 | 15 | 42 | |
| COOPER KANZE | 70 | forward | Plymouth Whitemarsh | 12 | 19 | 19 | 38 |
| LUCA STAFFIERI | 22 | defence | Hatboro Horsham | 17 | 17 | 19 | 36 |
| MACK RISNYCHOK | 19 | Wissahickon | 16 | 20 | 13 | 33 | |
| BLAKE AMBLER | 5 | forward | Plymouth Whitemarsh | 14 | 12 | 19 | 31 |
| GAVIN MCMANUS | 42 | Springfield | 19 | 14 | 14 | 28 | |
| WILLIAM MOFFA JR | 17 | forward | Hatboro Horsham | 17 | 12 | 16 | 28 |
| LOGAN DICUS | 2 | defence | Wissahickon | 16 | 13 | 14 | 27 |
| AIDEN NORTH | 11 | defence | Hatboro Horsham | 19 | 6 | 18 | 24 |
| JOSEPH GAMBINO IV | 91 | center | Wissahickon | 16 | 13 | 10 | 23 |
| REID ROCHESTIE | 63 | defence | Hatboro Horsham | 17 | 8 | 15 | 23 |
| KELLEN WARMAN | 17 | Springfield | 19 | 7 | 15 | 22 | |
| BRANDON WOOLDRIDGE | 43 | forward | Plymouth Whitemarsh | 16 | 12 | 9 | 21 |
| LUKE SMITH | 22 | forward | Plymouth Whitemarsh | 17 | 8 | 12 | 20 |
| LINCOLN COLEMAN | 25 | Springfield | 18 | 11 | 7 | 18 | |
| CHASE MCCLINTIC | 9 | forward | Wissahickon | 9 | 7 | 11 | 18 |
| JOHN BARR | 11 | Springfield | 18 | 4 | 13 | 17 | |
| RYAN JAGHER | 91 | defence | Plymouth Whitemarsh | 17 | 4 | 13 | 17 |
| JOSEPH MAGNIN JR | 5 | forward | Hatboro Horsham | 16 | 13 | 4 | 17 |
| EVAN SNOW | 13 | forward | Hatboro Horsham | 16 | 5 | 12 | 17 |
| GIOVANNI BUCCI | 34 | forward | Hatboro Horsham | 18 | 7 | 8 | 15 |
| LUKE WYNNE | 33 | forward | Plymouth Whitemarsh | 17 | 5 | 10 | 15 |
| DAN MOLONY | 77 | forward | Plymouth Whitemarsh | 17 | 6 | 8 | 14 |
| JOSEPH WIDMEIER | 97 | forward | Abington | 18 | 9 | 5 | 14 |
| LINK MATOZZO | 25 | forward | Wissahickon | 14 | 5 | 8 | 13 |
| KYLE ROESING | 4 | defence | Hatboro Horsham | 17 | 5 | 8 | 13 |
| LOGAN HONEYCUTT | 3 | forward | Wissahickon | 16 | 4 | 8 | 12 |
| COLE MEYER | 18 | forward | Hatboro Horsham | 19 | 4 | 8 | 12 |
| MORGAN HULITT | 61 | forward | Plymouth Whitemarsh | 16 | 6 | 5 | 11 |
| JAMISON DONOFRY | 17 | forward | Abington | 18 | 6 | 4 | 10 |
| JARRET OLENGINSKI | 28 | defence | Plymouth Whitemarsh | 14 | 4 | 6 | 10 |
| JOHN ZAWISLAK | 20 | forward | Plymouth Whitemarsh | 17 | 6 | 4 | 10 |
![]()