
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from SHSHL.com
National Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Michael Roby | CR South | 16 | 31 | 18 | 49 |
| 22 | Antii Autere | CR South | 16 | 18 | 25 | 43 |
| 29 | Robbie Seewagen | Neshaminy | 17 | 26 | 14 | 40 |
| 74 | Beau Brusius-Yedman | Pennsbury | 17 | 13 | 25 | 38 |
| 15 | Joey DeMatteo | Neshaminy | 17 | 19 | 15 | 34 |
| 89 | Erik Eisler | Pennsbury | 16 | 14 | 17 | 31 |
| 8 | Justin Carrelli | William Tennent | 16 | 21 | 7 | 28 |
| 2 | Reece Millman | Pennsbury | 16 | 17 | 10 | 27 |
| 12 | Tom Rourke | Abington | 17 | 10 | 16 | 26 |
| 11 | Brendan Macainsh | Pennsbury | 17 | 14 | 12 | 26 |
Continental Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Colin Abbonizio | CB South | 18 | 27 | 18 | 45 |
| 16 | Christopher Trefz | CB West | 17 | 12 | 32 | 44 |
| 2 | Jake Lang | CB West | 15 | 27 | 17 | 44 |
| 17 | Tyler Greenstein | North Penn | 17 | 19 | 24 | 43 |
| 55 | Josh Kaufhold | North Penn | 17 | 21 | 20 | 41 |
| 47 | Dominic Patrone | CB South | 17 | 17 | 19 | 36 |
| 9 | Daniel Kvecher | CB South | 18 | 12 | 18 | 30 |
| 28 | Phil McIntyre | CB East | 16 | 14 | 16 | 30 |
| 25 | Ryan Gingras | CB South | 18 | 10 | 18 | 28 |
| 22 | Tommy Boyle | North Penn | 17 | 11 | 16 | 27 |
American Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Aidan Keogh | Plymouth-Whitemarsh | 17 | 31 | 33 | 64 |
| 34 | Jake Weikel | Plymouth-Whitemarsh | 19 | 34 | 27 | 61 |
| 3 | Dean Keller | Plymouth-Whitemarsh | 19 | 28 | 26 | 54 |
| 48 | Luke Weikel | Plymouth-Whitemarsh | 19 | 24 | 27 | 51 |
| 40 | Bryan Garry | Wissahickon | 11 | 32 | 16 | 48 |
| 82 | Alex Howieson | Hatboro-Horsham | 16 | 25 | 21 | 46 |
| 21 | Nick Hussa | Wissahickon | 14 | 27 | 9 | 36 |
| 2 | Seth Lerner | Hatboro-Horsham | 17 | 21 | 14 | 35 |
| 3 | Rob DiCrosta | Truman | 18 | 20 | 14 | 34 |
| 65 | Aidan Esack | Hatboro-Horsham | 17 | 16 | 17 | 33 |
National goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jimmy Sweeney | CR South | 16 | 755 | 12 | 4 | 0 | 338 | 310 | 28 | 1.78 | .917 |
| 1 | Brian Nelson | Neshaminy | 17 | 687 | 11 | 5 | 0 | 329 | 289 | 40 | 2.79 | .878 |
Continental goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Mason Moyer | CB South | 18 | 852 | 16 | 2 | 0 | 393 | 363 | 30 | 1.69 | .924 |
| 95 | Nick Ebbinghaus | North Penn | 17 | 775 | 12 | 4 | 0 | 389 | 344 | 45 | 2.78 | .884 |
| 35 | Ryan Pico | Pennridge | 16 | 768 | 10 | 6 | 0 | 437 | 389 | 48 | 3.00 | .890 |
| 25 | Chris McIntyre | CB East | 17 | 821 | 9 | 6 | 1 | 516 | 468 | 48 | 2.80 | .897 |
American goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ben Yuter | Plymouth-Whitemarsh | 16 | 745 | 14 | 1 | 0 | 328 | 278 | 50 | 3.22 | .848 |
| 69 | Chris Shea | Wissahickon | 18 | 864 | 10 | 8 | 0 | 436 | 331 | 105 | 5.83 | .759 |
| 31 | Joe Gambino | Hatboro-Horsham | 18 | 627 | 8 | 5 | 0 | 449 | 394 | 55 | 4.20 | .878 |
| 31 | Michael Denardo | Upper Moreland | 10 | 480 | 7 | 3 | 0 | 244 | 203 | 41 | 4.10 | .832 |
![]()