
Turn your phone landscape to view full detail
| PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Paul Worthington | Holy Ghost | 34 | 22 | 56 |
| Kirk Llewellyn | Truman | 29 | 25 | 54 |
| Josh Steacker | Holy Ghost | 29 | 16 | 45 |
| Tim Mensch | Egan | 14 | 30 | 44 |
| Gene Stricker | Egan | 26 | 15 | 41 |
| Sean Slack | Truman | 23 | 18 | 41 |
| Bill Gordon | Neshaminy | 15 | 24 | 39 |
| Rob Spirk | Truman | 16 | 22 | 38 |
| John Soroka | Holy Ghost | 16 | 20 | 36 |
| Troy Buonacuore | Ryan | 16 | 19 | 35 |
| Rob Fetters | Ryan | 15 | 17 | 32 |
| Dan Coleman | Neshaminy | 10 | 22 | 32 |
| Buddy Lawall | Holy Ghost | 16 | 14 | 30 |
| Mike Platt | Neshaminy | 18 | 11 | 29 |
| Joe Farrell | North Catholic | 14 | 13 | 27 |
| Ryan Stern | Bensalem | 17 | 9 | 26 |
| Rudy Klapach | Neshaminy | 12 | 14 | 26 |
| Mike Walsh | Pennsbury | 15 | 10 | 25 |
| Mike Andrusko | Holy Ghost | 7 | 17 | 24 |
| Shewn Dorsey | Holy Ghost | 5 | 19 | 24 |
![]()