
Turn your phone landscape to view full detail
| PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Gunderson | Holy Ghost | 26 | 68 | 94 |
| Paul Worthington | Holy Ghost | 51 | 37 | 88 |
| Sean McGill | Truman | 23 | 15 | 38 |
| Tom Gagliano | Judge | 19 | 16 | 35 |
| Steve Biasini | Holy Ghost | 15 | 20 | 35 |
| Tim Mensch | Egan | 11 | 23 | 34 |
| Sean Slack | Truman | 9 | 25 | 34 |
| Donald Radcliffe | Egan | 20 | 12 | 32 |
| Tim Guzak | Judge | 14 | 18 | 32 |
| Chris Garft | Pennsbury | 13 | 19 | 32 |
| Craig Fafara | Pennsbury | 15 | 16 | 31 |
| Eric Laster | Pennsbury | 15 | 15 | 30 |
| Bill Gordon | Neshaminy | 11 | 19 | 30 |
| Mike Ivcic | Holy Ghost | 16 | 12 | 28 |
| Kirk Llewellyn | Truman | 12 | 15 | 27 |
| Curt Macy | Ryan | 18 | 6 | 24 |
| Kevin Switek | Ryan | 11 | 13 | 24 |
| Davey Mitro | Pennsbury | 10 | 14 | 24 |
| Mark Eshelman | Neshaminy | 12 | 11 | 23 |
| Josh Steaker | Holy Ghost | 17 | 5 | 22 |
![]()