
Turn your phone landscape to view full detail
| PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Gunderson | Holy Ghost | 29 | 47 | 76 |
| Paul Worthington | Holy Ghost | 32 | 41 | 73 |
| Joe Viscuse | Judge | 32 | 37 | 69 |
| Jack Hoffman | Ryan | 26 | 24 | 50 |
| Joe Delviscio | Judge | 32 | 14 | 46 |
| Jake Weber | Judge | 15 | 31 | 46 |
| Joe Devito | Ryan | 14 | 30 | 44 |
| Curtis Macy | Ryan | 21 | 22 | 43 |
| Sal Punturiero | Truman | 20 | 19 | 39 |
| Scott Roberts | Bensalem | 23 | 14 | 37 |
| Thomas Toner | Judge | 12 | 24 | 36 |
| Gene Stricker | Egan | 23 | 13 | 36 |
| Mike Ivcic | Holy Ghost | 21 | 14 | 35 |
| Tim Mensch | Egan | 17 | 18 | 35 |
| Steve Biasini | Holy Ghost | 20 | 15 | 35 |
| Jeff Ebert | Pennsbury | 18 | 14 | 32 |
| Donald Radcliffe | Egan | 15 | 16 | 31 |
| Tim Guzak | Judge | 9 | 21 | 30 |
| Tyler Ice | Pennsbury | 12 | 18 | 30 |
![]()