
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list found at THE INTERNET ARCHIVE > Click on Varsity > Click on Statistics
Player scoring stats
| Number | Name | Team | Games | Goals | Assists | Points |
| 15 | AJ Moyer | PR VAA | 18 | 29 | 25 | 54 |
| 70 | Harrison Welch | PR VAA | 19 | 27 | 27 | 54 |
| 8 | Peter Sweetland | PEN VAA | 18 | 9 | 32 | 41 |
| 27 | Taylor Lockhart | CRN VAA | 19 | 25 | 15 | 40 |
| 77 | Ryan Gannon | PEN VAA | 16 | 16 | 22 | 38 |
| 67 | Matt Hughes | CBE VAA | 16 | 21 | 16 | 37 |
| 16 | Justin Kozak | CRN VAA | 18 | 16 | 20 | 36 |
| 90 | Ian Barnes | PEN VAA | 15 | 23 | 11 | 34 |
| 96 | Rob McDyre | NP VAA | 16 | 19 | 15 | 34 |
| 7 | Nick DiMarino | CBS VAA | 19 | 17 | 15 | 32 |
| 14 | Tom Fabiani | WT VAA | 19 | 17 | 14 | 31 |
| 14 | Tom McDaniel | NP VAA | 19 | 17 | 13 | 30 |
| 7 | Steven Dudek | CRN VAA | 18 | 8 | 19 | 27 |
| 10 | Garrett Buehler | SOU VAA | 19 | 17 | 9 | 26 |
| 43 | Greg Malinowski | WT VAA | 19 | 11 | 15 | 26 |
| 9 | Andy Hedash | NP VAA | 19 | 12 | 13 | 25 |
| 10 | Tim Flanagan | CBE VAA | 19 | 8 | 16 | 24 |
| 21 | Michael McCarthy | SOU VAA | 18 | 5 | 19 | 24 |
| 69 | James Kane | CBE VAA | 17 | 14 | 8 | 22 |
| 51 | Frank Junod | CRS VAA | 19 | 10 | 11 | 21 |
| 15 | Kevin Bernardo | SOU VAA | 18 | 9 | 12 | 21 |
| 7 | Tyler Wiltrout | CRS VAA | 15 | 8 | 13 | 21 |
| 97 | Matt Crawford | CRS VAA | 19 | 8 | 12 | 20 |
| 7 | Brennan Bollard | NP VAA | 18 | 9 | 10 | 19 |
| 55 | Andrew Lengyel | NP VAA | 13 | 7 | 12 | 19 |
| 16 | John DeSanto | BM VAA | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 63 | Cody Lighthart | PR VAA | 17 | 3 | 15 | 18 |
| 25 | Tony Bornaschella | ABW VAA | 19 | 8 | 9 | 17 |
| 23 | Andrew Smith | CBS VAA | 19 | 5 | 12 | 17 |
| 89 | Ed DeWald | WT VAA | 18 | 11 | 5 | 16 |
| 17 | Bryan Chase | CBE VAA | 19 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | David Dugan | NES VAA | 18 | 9 | 7 | 16 |
| 52 | Anthony Hourmouzis | CRS VAA | 19 | 8 | 8 | 16 |
| 71 | Patrick Plover | PR VAA | 18 | 3 | 13 | 16 |
| 65 | Anthony Mancino | NP VAA | 18 | 10 | 5 | 15 |
| 99 | Tyler Deitrick | CRS VAA | 19 | 8 | 7 | 15 |
| 22 | Joe Pisko | BM VAA | 18 | 7 | 8 | 15 |
| 7 | Dave Ross | WT VAA | 18 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Nick Golden | BM VAA | 17 | 6 | 9 | 15 |
| 22 | Zachary DiBetta | NP VAA | 17 | 6 | 9 | 15 |
| 17 | Matt Skala | CBS VAA | 18 | 5 | 10 | 15 |
| 23 | Jason Horrox | WT VAA | 19 | 3 | 12 | 15 |
| 13 | Michael Junod | CRS VAA | 19 | 9 | 5 | 14 |
| 6 | Joe Kim | CBS VAA | 13 | 7 | 7 | 14 |
| 17 | Corre Sommers | SOU VAA | 18 | 6 | 8 | 14 |
| 10 | Jordan Gregov | CRN VAA | 19 | 3 | 11 | 14 |
| 25 | Alex Dobzanski | PEN VAA | 16 | 3 | 11 | 14 |
| 77 | Mike LeClair | CBW VAA | 15 | 8 | 5 | 13 |
| 99 | Vincent Mazzanti | NES VAA | 19 | 6 | 7 | 13 |
| 27 | Sean Stahl | NES VAA | 19 | 3 | 10 | 13 |
| 91 | Kevin Keene | NP VAA | 19 | 2 | 11 | 13 |
| 9 | Nick DeChristopher | WT VAA | 16 | 7 | 5 | 12 |
| 19 | Ian Fay | PEN VAA | 19 | 7 | 5 | 12 |
| 15 | Matt Bria | PEN VAA | 17 | 5 | 7 | 12 |
| 25 | Evan Small | CRN VAA | 17 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Rich O’Brien | CBE VAA | 15 | 4 | 8 | 12 |
| 88 | Nick Gibson | CBS VAA | 19 | 3 | 9 | 12 |
| 19 | Kurt Marick | SOU VAA | 18 | 3 | 9 | 12 |
| 90 | Kyle Brown | SOU VAA | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 21 | Austin Cinalli | CBE VAA | 18 | 6 | 5 | 11 |
| 17 | Dan Rudnik | NP VAA | 18 | 6 | 5 | 11 |
| 91 | Brett Delp | SOU VAA | 19 | 6 | 5 | 11 |
| 77 | Patrick Grilli | CRS VAA | 18 | 6 | 5 | 11 |
| 23 | Scott Titus | CRN VAA | 19 | 5 | 6 | 11 |
| 20 | Brad Chleboski | CRN VAA | 18 | 4 | 7 | 11 |
| 94 | Jesse Lemon | PR VAA | 18 | 3 | 8 | 11 |
| 46 | Anthony Krystopa | NP VAA | 19 | 2 | 9 | 11 |
| 5 | David Rooney | AB VAA | 19 | 5 | 5 | 10 |
| 64 | Gerry Kielburger | CBS VAA | 16 | 5 | 5 | 10 |
| 89 | John Bodor | CBW VAA | 17 | 5 | 5 | 10 |
| 24 | Timothy Chubb | PR VAA | 19 | 5 | 5 | 10 |
| 66 | Bobby Goodmote | AB VAA | 17 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | Jeff Fischer | WT VAA | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 41 | David Froelich | CRS VAA | 19 | 4 | 6 | 10 |
| 62 | James McKee | AB VAA | 17 | 4 | 6 | 10 |
| 76 | Jon Fisher | CBW VAA | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Pat Golden | WT VAA | 19 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | Keith Richardson | AB VAA | 19 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Matt Lawall | NES VAA | 19 | 5 | 4 | 9 |
| 22 | Matt Bunks | ABW VAA | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Michael Miller | CRS VAA | 17 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Matt Abramek | ABW VAA | 19 | 4 | 5 | 9 |
| 28 | Peter Malamud | CRS VAA | 19 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | Thomas Elmer | CRN VAA | 18 | 3 | 6 | 9 |
| 62 | Matt Topley | PEN VAA | 18 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | Matt Preston | BM VAA | 18 | 2 | 7 | 9 |
| 23 | Kyle Burns | NP VAA | 18 | 2 | 7 | 9 |
| 14 | Andy Hutchinson | ABW VAA | 19 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | Peyton Baughn | PEN VAA | 16 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | Bryan Nack | CRS VAA | 18 | 1 | 8 | 9 |
| 89 | Drew Haber | ABW VAA | 19 | 5 | 3 | 8 |
| 28 | Kevin Carter | CBS VAA | 19 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Steve Hysick | NP VAA | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Mike Young | ABW VAA | 19 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Vinny Maxwell | PEN VAA | 18 | 4 | 4 | 8 |
| 15 | James Rambo | NES VAA | 17 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | Franklin Pollina | CBW VAA | 18 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | Joe Pellecchia | WT VAA | 18 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Greg Adams | NP VAA | 19 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | James Prem | NES VAA | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 29 | Steven Menken | AB VAA | 16 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | Jonathan Decker | CBE VAA | 16 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | Matt Wing | CBW VAA | 17 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Bobby Moratti | PEN VAA | 18 | 4 | 3 | 7 |
| 98 | Matt Leonardis | AB VAA | 19 | 4 | 3 | 7 |
| 57 | John Shelton | AB VAA | 18 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | Nick Anzideo | WT VAA | 17 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | Andrew Walther | AB VAA | 19 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | Brian Murphy | PR VAA | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | Kevin Sibre | CRS VAA | 19 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | Christopher Coleman | NES VAA | 18 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Andrew McNally | CBW VAA | 18 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | Lou O’Connor | CRN VAA | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 51 | August Burger | CBS VAA | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 28 | Michael Cahill | NP VAA | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 51 | Evan Barnes | SOU VAA | 19 | 1 | 6 | 7 |
| 61 | Nolan Fox | CBE VAA | 18 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Kenny McCormick | PEN VAA | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 59 | Andrew Manogue | WT VAA | 18 | 4 | 2 | 6 |
| 26 | David Pfeilsticker | NES VAA | 16 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Kevin Wanders | CBS VAA | 19 | 3 | 3 | 6 |
| 49 | Garrett Harty | NES VAA | 19 | 3 | 3 | 6 |
| 91 | Tyler Moll | AB VAA | 19 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Tom Fallon | CRS VAA | 16 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Steven Bullard | CRN VAA | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Matthew Conroy | BM VAA | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | Ryan Stokes | AB VAA | 19 | 1 | 5 | 6 |
| 27 | Joseph Hiller | BM VAA | 18 | 1 | 5 | 6 |
| 57 | Pete Angstadt | SOU VAA | 17 | 1 | 5 | 6 |
| 55 | Nick Schmidt | SOU VAA | 19 | 1 | 5 | 6 |
| 59 | Tom Moser | CBE VAA | 17 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | Sean Doyle | BM VAA | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Seph Renner | SOU VAA | 19 | 4 | 1 | 5 |
| 83 | Tyler McIntosh | CBE VAA | 19 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Greg Fittipaldi | ABW VAA | 17 | 3 | 2 | 5 |
| 98 | Joe Bonner | CBE VAA | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Joe Walsh | CBS VAA | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Ryan Fitzpatrick | CRN VAA | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Matt Daniele | CBE VAA | 19 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | James Tierney | SOU VAA | 18 | 1 | 4 | 5 |
| 66 | Cameron Goodell | WT VAA | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Colin Gannon | PEN VAA | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Ry Richards | PR VAA | 19 | 0 | 5 | 5 |
![]()