
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from Suburban One Sports
Player scoring stats
| PLAYER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PP | SH |
| Ken McCormick | Pennsbury | 33 | 54 | 40 | 94 | 13 | 7 |
| Patrick Grilli | C R South | 26 | 42 | 29 | 71 | 6 | 4 |
| Brian Markman | Upper Dublin | 16 | 45 | 22 | 67 | 9 | 3 |
| Mike Hlatky | Pennsbury | 32 | 22 | 37 | 59 | 5 | 2 |
| D J Bell | Neshaminy | 23 | 31 | 24 | 55 | 8 | 3 |
| Jimmy McKelvie | North Penn | 20 | 22 | 28 | 50 | 4 | 0 |
| Tom Schloendorn | C B East | 24 | 21 | 26 | 47 | 4 | 2 |
| Samuel Etskovitz | Upper Dublin | 18 | 24 | 20 | 44 | 4 | 0 |
| Nick Sette | Lansdale Catholic | 20 | 21 | 22 | 43 | 3 | 2 |
| Tyler Peskin | Upper Dublin | 20 | 19 | 23 | 42 | 2 | 0 |
| Steve Junod | C R South | 26 | 16 | 26 | 42 | 3 | 1 |
| Cameron Goodell | William Tennent | 23 | 19 | 20 | 39 | 3 | 3 |
| Austin Cinalli | C B East | 24 | 18 | 21 | 39 | 2 | 0 |
| Tom Dougherty | C B South | 23 | 25 | 13 | 38 | 6 | 0 |
| Ben Hoffmann | Upper Dublin | 20 | 13 | 23 | 36 | 4 | 0 |
| Mike Palmer | C B East | 23 | 10 | 26 | 36 | 2 | 0 |
| Matt Brown | Pennridge | 22 | 20 | 15 | 35 | 5 | 0 |
| Brendan Curtis | Lansdale Catholic | 21 | 9 | 25 | 34 | 1 | 0 |
| Anthony Valerio | Lansdale Catholic | 19 | 17 | 15 | 32 | 2 | 0 |
| Jordan Ducko | Neshaminy | 23 | 12 | 20 | 32 | 3 | 0 |
| Joey Sutow | Wissahickon | 18 | 22 | 9 | 31 | 2 | 2 |
| Manny Billones | Hatboro-Horsham | 18 | 16 | 15 | 31 | 2 | 2 |
| Kelsey Koelzer | Hatboro-Horsham | 20 | 19 | 11 | 30 | 2 | 4 |
| Tim Boyle | Hatboro-Horsham | 21 | 18 | 12 | 30 | 2 | 1 |
| Nick Keck | C R South | 25 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0 |
| John Esposito | C B East | 24 | 13 | 17 | 30 | 0 | 1 |
| Patrick Durkin | Hatboro-Horsham | 22 | 13 | 17 | 30 | 4 | 0 |
| Aj Carbone | William Tennent | 23 | 19 | 10 | 29 | 7 | 1 |
| Nick Patullo | C B East | 25 | 14 | 15 | 29 | 2 | 1 |
| Pat Wilson | Wissahickon | 22 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 |
| Connor Bechtel | C B South | 24 | 10 | 18 | 28 | 1 | 0 |
| Josh Gresko | Hatboro-Horsham | 20 | 9 | 19 | 28 | 2 | 0 |
| Dave Heggan | North Penn | 22 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 |
| Colin Craige | C R South | 23 | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 |
| Johnny Taylor | C B West | 18 | 16 | 10 | 26 | 4 | 0 |
| Austin Siemion | C B West | 22 | 9 | 17 | 26 | 1 | 0 |
| Bobby Dumont | C R North | 25 | 9 | 17 | 26 | 4 | 0 |
| Jonathan Bebey | Upper Dublin | 20 | 2 | 24 | 26 | 0 | 0 |
| Michael Shander | C R North | 24 | 13 | 12 | 25 | 7 | 0 |
| Justin Roberts | Pennridge | 23 | 11 | 14 | 25 | 1 | 1 |
| Dan Ufberg | C R South | 22 | 10 | 15 | 25 | 1 | 2 |
| Richard Thorton | Pennridge | 23 | 8 | 17 | 25 | 1 | 0 |
| Zack Goodman | C R South | 19 | 7 | 18 | 25 | 1 | 1 |
| Andrew Hart | Lansdale Catholic | 21 | 11 | 13 | 24 | 3 | 0 |
| AJ Garboski | C R North | 25 | 10 | 14 | 24 | 1 | 0 |
| Nick Delaurentis | C B South | 23 | 9 | 15 | 24 | 2 | 0 |
| Brian Kaissi | Wissahickon | 22 | 7 | 17 | 24 | 1 | 0 |
| Robbie Degregorio | Upper Dublin | 20 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| Alex Piccione | C B East | 23 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 |
| Caleb Witzaney | North Penn | 21 | 12 | 11 | 23 | 4 | 0 |
| Greg Aquaro | C R South | 25 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 |
| Dustin Rabinowitz | Wissahickon | 22 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 |
| Joseph Root | Pennridge | 19 | 10 | 13 | 23 | 5 | 0 |
| Gil Lederhandler | Upper Dublin | 20 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 |
| William Richards | Pennsbury | 30 | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 |
| Kyle Walter | C R South | 25 | 5 | 17 | 22 | 2 | 1 |
| Bobby Mallon | C B South | 20 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 |
| Luke Matthews | Pennsbury | 31 | 11 | 10 | 21 | 3 | 0 |
| Dan Corrado | North Penn | 23 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 |
| Sean Delaney | Wissahickon | 17 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 |
| Kevin Quinn | Lansdale Catholic | 17 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 |
| Matt Baumgardner | Upper Moreland | 19 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 |
| Chris Giuliani | Hatboro-Horsham | 17 | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 |
| Jimmy Milanesi | C B South | 23 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 |
| Clint Aussprung | William Tennent | 17 | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 |
| Colin Murphy | Pennridge | 23 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 |
| Ryan Anderson | Pennsbury | 23 | 7 | 12 | 19 | 3 | 0 |
| Ryan Merk | North Penn | 22 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 |
| Phillip Herring | Pennsbury | 32 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 |
| Steven Lee | Neshaminy | 22 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 |
| Jake Kitchenman | Neshaminy | 22 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Doug Becker | Lansdale Catholic | 21 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 |
| Nick Moffett | C B West | 21 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 |
| Steve Barbera | Upper Dublin | 18 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 |
| Chris Flannery | Hatboro-Horsham | 22 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 |
| Nigel Honegger | Pennsbury | 32 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| Brandon Fishman | North Penn | 19 | 3 | 14 | 17 | 3 | 0 |
| Tim Kroh | C R North | 25 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| Evan Wrenn | Hatboro-Horsham | 22 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Jeff Schaeffer | Wissahickon | 17 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Alec Greenhalgh | C R North | 22 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 |
| Joe Caperelli | C B East | 25 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 |
| Kyle Henofer | Pennridge | 22 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 |
| Nick La Palombara | Neshaminy | 23 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| Dean Albertini | C B East | 23 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Dominic Dicenso | C B South | 23 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| James Tierney | Souderton | 19 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 |
| DJ Mulhern | William Tennent | 21 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| Tyler Freas | Wissahickon | 22 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Anthony DiDonato | Lansdale Catholic | 21 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 |
| Thomas Kopania | C R South | 26 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| Pat Longhitano | Lansdale Catholic | 20 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 |
| Tyler Shagen | Pennridge | 22 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| Doug Barber | North Penn | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| RJ Bonanni | Wissahickon | 21 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 |
| Harry Nesbitt | Hatboro-Horsham | 14 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| Ted Stoler | North Penn | 22 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Vince Esposito | C B East | 25 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| Joseph Heller | Neshaminy | 23 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| Kyle Landis | Upper Moreland | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Gary Matyok | William Tennent | 21 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Mitchell Vaysman | C R South | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Matt Kaleck | Neshaminy | 23 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Brett Roberts | CB South | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Luke Honorowski | Wissahickon | 21 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 |
| Mark McDonald | C R North | 24 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Nick Verdi | Neshaminy | 23 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| Ed Siger | C B South | 24 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| Vincenzo Primavera | CR South | 23 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Tom McMonagle | William Tennent | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Harry Moore | C B East | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Matt Mason | C B South | 22 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Randy Mason | C B South | 23 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
![]()