
| Name | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | PPG |
| Andrew Pisano | 17 | 38 | 10 | 48 | 26 | 6 | 2 | 3 | 2.82 |
| Charlie Spottiswood | 17 | 10 | 16 | 26 | 36 | 2 | 0 | 3 | 1.53 |
| AJ Carroll | 18 | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| Caleb Wilson Turner | 18 | 11 | 12 | 23 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1.28 |
| Jonas Sontag | 17 | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.88 |
| Socrates Kelly | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.87 |
| Brady Griffin | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.64 |
| Jim Rosenblum | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| Jimmy Stagnaro | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| Shane Keller | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| Theo Simard | 14 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| Brandon Gao | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Stephen Branov | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| Ayden Meyer | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Danny Delaney | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Jake Marroletti | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| Devon Heckman | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jake Friel | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| Darcy Malik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Eisenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Kaiser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Kane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughn Summers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()