
| # | Name | GP | Goal | Assist | Points | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PPG | |
| 14 | Cameron, Matt | F | 11 | 24 | 15 | 39 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.55 |
| 23 | Kaufmann, Turner | F | 19 | 11 | 13 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.26 |
| 26 | Carpenter, Graham | F | 7 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
| 12 | Hamblett, Mac | F | 18 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.94 |
| 44 | Schnorr, Will | D | 18 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.94 |
| 6 | Sopko, Tommy | F | 18 | 13 | 3 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 |
| 29 | Kienzle, Tate | F | 16 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| 9 | Delaney, Will | F | 18 | 3 | 9 | 12 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 28 | Lee, Alex | D | 17 | 4 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.65 |
| 98 | Macmillan, Scott | F | 19 | 4 | 3 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 4 | Orr, Charlie | F | 19 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 10 | Falcone, Nick | F | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.32 |
| 24 | Kalilec, John Paul | F | 19 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 19 | Caldwell, Reese | D | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 22 | Davis, Stuart | F | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| 71 | Davis, Clark | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 80 | Radina, Joey | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Fairorth, Gabriel | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | – | – | 87 | 112 | 199 | 196 | 15 | 19 | 3 | 3 | 10 | – | |
| Goalies | |||||||||||||
| # | GOALIES | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 31 | Roeder, Malcolm | 11 | 482:21:00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 34 | 3.38 | 262 | 0.885 | ||
| 35 | Turner, Luke | 7 | 315:00:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4.88 | 148 | 0.822 | ||
| 40 | Robbins, Luke | 3 | 113:57:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5.48 | 85 | 0.867 | ||
| TOTALS: | – | – | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | – | 495 | 0.861 | |||
![]()