
| # | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 4 | Switucha | 20 | 17 | 13 | 30 | 34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.5 |
| 12 | Hamblett | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 14 | Borzell | 21 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4761904762 |
| 17 | Muir | 21 | 8 | 8 | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7619047619 |
| 19 | Caldwell | 21 | 10 | 13 | 23 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.095238095 |
| 21 | Fisher | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | St. John | 21 | 10 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5714285714 |
| 49 | Murtaugh | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05882352941 |
| 88 | Pringle | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2380952381 |
| 91 | Foley | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1904761905 |
| 98 | Kienzle | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1538461538 |
| Defense | |||||||||||||
| 8 | Reitnour | 20 | 1 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
| 9 | Austin | 21 | 3 | 8 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5238095238 |
| 10 | Helgenberg | 21 | 2 | 6 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.380952381 |
| 34 | Lake | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176470588 |
| 55 | Nasman | 18 | 3 | 7 | 10 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5555555556 |
| Team OffenseTotals | 21 | 62 | 81 | 143 | 305 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | ||
| 35 | Turner | 21 | 977 | 8 | 12 | 1 | 681 | 70 | 3.439099284 | 0.8972099853 | 2 | 8 | |
| 42 | Pringle | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4.965517241 | 0.8 | 0 | 0 |
![]()