
| # | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 4 | Switucha, M. | 22 | 12 | 8 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9090909091 |
| 6 | Schrager, Jo. | 21 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333333333 |
| 12 | MacDonald | 23 | 18 | 31 | 49 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.130434783 |
| 14 | Borzell | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 17 | Muir | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caldwell | 19 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4210526316 |
| 20 | Peck | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1739130435 |
| 27 | Switucha, J. | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2222222222 |
| 28 | Lee | 22 | 20 | 25 | 45 | 23 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2.045454545 |
| 32 | Turanski | 22 | 6 | 9 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6818181818 |
| 36 | St. John | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1111111111 |
| 81 | Quinn | 21 | 25 | 28 | 53 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.523809524 |
| 91 | Foley | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05263157895 |
| Defense | |||||||||||||
| 5 | Paro | 20 | 9 | 24 | 33 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.65 |
| 8 | Reitnour | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Austin | 23 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2173913043 |
| 10 | Helgenberg | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05882352941 |
| 13 | Shea | 21 | 2 | 5 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333333333 |
| 25 | Campbell | 23 | 0 | 9 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3913043478 |
| 55 | Nasman | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09523809524 |
| Team OffenseTotals | 23 | 104 | 161 | 265 | 282 | 25 | 5 | 17 | 1 | 5 | 9 | ||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | ||
| 30 | Donovan | 23 | 673 | 12 | 2 | 1 | 344 | 37 | 2.473997028 | 0.8924418605 | 2 | 6 | |
| 35 | Turner | 22 | 358 | 6 | 1 | 1 | 138 | 12 | 1.508379888 | 0.9130434783 | 3 | 0 |
![]()