
| # | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 2 | Schrager, Ja. | 23 | 12 | 6 | 18 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 3 | Whitehead | 25 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 4 | Switucha, M. | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 5 | Paro | 23 | 9 | 24 | 33 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.43 |
| 6 | Schrager, Jo. | 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 11 | Fisher | 25 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 12 | MacDonald | 25 | 17 | 15 | 32 | 43 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.28 |
| 19 | Caldwell | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 20 | Peck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Switucha, J. | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| 28 | Lee | 26 | 16 | 14 | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.15 |
| 81 | Quinn | 24 | 25 | 17 | 42 | 36 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.75 |
| 85 | Rita | 21 | 6 | 7 | 13 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| 91 | Churchman | 25 | 4 | 9 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 10 | Helgenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Shea | 17 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 25 | Campbell | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 29 | Evans | 25 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 34 | Kupp | 26 | 11 | 17 | 28 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.08 |
| 41 | Lopez | 25 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| 56 | Barnes | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| Team OffenseTotals | 26 | 113 | 140 | 253 | 412 | 30 | 11 | 14 | 0 | 5 | 6 | ||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | ||
| 30 | Donovan | 25 | 559 | 6 | 5 | 2 | 291 | 43 | 3.46 | 0.852 | 0 | 2 | |
| 35 | Turner | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 41 | 6 | 3.00 | 0.854 | 0 | 0 | |
| 54 | Fatholahi | 25 | 572 | 8 | 4 | 0 | 244 | 22 | 1.73 | 0.910 | 1 | 14 |
![]()