
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 2 | Jacob | Schrager | 21 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 7 | Will | Thomsen | 22 | 5 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| 9 | Phil | Cuddeback | 22 | 15 | 23 | 38 | 38 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.73 |
| 10 | Alex | Smith | 22 | 27 | 15 | 42 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.91 |
| 17 | Ryan | Buttenbaum | 20 | 9 | 9 | 18 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 |
| 23 | Rich | Masciantonio | 22 | 24 | 37 | 61 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2.77 |
| 24 | Matt | Morgan | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 44 | Vince | Masciantonio | 22 | 28 | 34 | 62 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2.82 |
| 66 | Scott | Schulman | 20 | 2 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 74 | Sam | Corbman | 21 | 14 | 10 | 24 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.14 |
| 81 | Tim | Quinn | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 |
| 5 | Zach | Paro | 21 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 15 | Chris | O’Brian | 21 | 1 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 21 | Steve | Carver | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 29 | Spencer | Evans | 21 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 34 | Chris | Kupp | 20 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.55 |
| 77 | Ian | Harvey | 16 | 2 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Team OffenseTotals | 19 | 140 | 187 | 327 | 334 | 24 | 8 | 17 | 0 | 10 | 16 | |||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | |||
| 32 | Mazda | 22 | 942 | 16 | 3 | 2 | 439 | 50 | 2.39 | 0.886 | 3 | 2 | ||
| 42 | Watson | 21 | 46 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1.96 | 0.833 | 0 | 2 |
![]()