
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 7 | Will | Thomsen | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 10 | Alex | Smith | 23 | 17 | 5 | 22 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
| 13 | Phil | Cuddeback | 26 | 12 | 24 | 36 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.38 |
| 17 | Ryan | Buttenbaum | 22 | 2 | 6 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 |
| 19 | Cam | Fatholahi | 27 | 2 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 20 | Adrian | Piwonski | 23 | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 23 | Rich | Masciantonio | 25 | 30 | 29 | 59 | 56 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2.36 |
| 24 | Matt | Morgan | 27 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 44 | Vince | Masciantonio | 24 | 18 | 22 | 40 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| 74 | Sam | Corbman | 26 | 12 | 6 | 18 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.69 |
| 15 | Steve | Saunders | 26 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 22 | Brian | Wanner | 25 | 3 | 18 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
| 27 | Steve | Switucha | 26 | 7 | 9 | 16 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.62 |
| 29 | Spencer | Evans | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 34 | Chris | Kupp | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| 37 | Wes | Laney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Ian | Harvey | 23 | 1 | 7 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| Team OffenseTotals | 19 | 120 | 152 | 272 | 438 | 23 | 4 | 20 | 1 | 6 | 7 | |||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | |||
| 30 | Mazda, W. | 26 | 1129 | 20 | 5 | 1 | 529 | 70 | 2.79 | 0.868 | 2 | 0 | ||
| 32 | Mazda, T. | 27 | 97 | 0 | 1 | 0 | 49 | 8 | 3.71 | 0.837 | 0 | 0 |
![]()