
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG | |
| 2 | Matt | Hagey | 15 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 3 | Nich | Wheeler | 21 | 5 | 6 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 7 | Will | Thomsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 10 | Alex | Smith | 18 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
| 11 | Mike | Dunn | 19 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 13 | Phil | Cuddeback | 20 | 17 | 10 | 27 | 38 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | |
| 15 | Steve | Saunders | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Ryan | Buttenbaum | 22 | 5 | 7 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 20 | Adrian | Piwonski | 22 | 11 | 11 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22 | Brian | Wanner | 22 | 4 | 20 | 24 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | |
| 23 | Rich | Masciantonio | 15 | 9 | 26 | 35 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | |
| 24 | Matt | Morgan | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 27 | Steve | Switucha | 15 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 28 | Billy | Conlin | 20 | 9 | 9 | 18 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 44 | Vince | Masciantonio | 22 | 23 | 20 | 43 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.95 | |
| 74 | Sam | Corbman | 22 | 5 | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 77 | Ian | Harvey | 22 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | |
| Team OffenseTotals | 22 | 100 | 134 | 234 | 402 | 25 | 7 | 14 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | ||||
| 30 | Mazda | 22 | 300 | 5 | 1 | 1 | 102 | 102 | 15 | 2.25 | 85.29% | 1 | 2 | ||
| 31 | Burriss | 22 | 673 | 9 | 4 | 2 | 361 | 361 | 43 | 2.88 | 88.09% | 0 | 0 |
![]()