
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | +/- | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 2 | Matt | Hagey | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |
| 3 | Nick | Wheeler | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 5 | Billy | Dunn | 20 | 5 | 12 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | |
| 7 | Brent | DeArmond | 20 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 8 | Chris | Acker | 19 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 9 | Dan | Pappo | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 10 | Kyle | Izett | 17 | 21 | 9 | 30 | 28 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.76 | |
| 11 | Mike | Dunn | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 12 | Scott | McCallum | 20 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 13 | Phil | Cuddeback | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 14 | Ross | Hyatt | 20 | 9 | 9 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.90 | |
| 16 | Zach | Scheeler | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |
| 22 | Brian | Wanner | 15 | 1 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | Rich | Masciantonio | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 26 | Troy | Scheeler | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | |
| 28 | Billy | Conlin | 17 | 3 | 8 | 11 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |
| 74 | Sam | Corbman | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
![]()