
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 8 | James | Giannantonio | 16 | 9 | 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1.25 | 10 | |||
| 9 | Justin | Klunder | 16 | 12 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1.06 | 10 | |||
| 83 | Anthony | Cottone | 13 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1.08 | 12 | |||
| 12 | Billy | O’Neill | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 9 | |||
| 19 | Jesse | Cary | 16 | 4 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.56 | 11 | |||
| 24 | Boe | Wheeler | 15 | 5 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.47 | 12 | |||
| 7 | Brian | Ries | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.47 | 11 | |||
| 17 | Chris | Buckley | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.43 | 11 | |||
| 11 | Josh | Linvill | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 10 | |||
| 13 | Daniel | Carr | 13 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.38 | 11 | |||
| 55 | Buddy | Burkey | 16 | 2 | 3 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0.31 | 12 | |||
| 5 | Kyle | Block | 16 | 1 | 4 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.31 | 11 | |||
| 20 | Jake | Roberts | 14 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.21 | 11 | |||
| 31 | Brian | Conley | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.19 | 12 | |||
| 6 | Ryan | Sollis | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.17 | 11 | |||
| 23 | Everett | Peroni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
| 92 | Dave | Magargee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
| 2 | Thomas | Grugan | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.07 | 11 | |||
| 6 | Josh | McIllwain | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | ||||
| 10 | Gerald | Rama | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.14 | 11 | |||
| 22 | Brian | Vogel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | ||||
| 1 | Steve | Morzenti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | |||
| 3 | Chris | DeArmond | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 4 | Ben | Pettry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 18 | Andrew | Mateer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 32 | Casey | Leyva | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | |||
| 39 | Adam | Feiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 81 | John | Fiorello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 91 | Zach | Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]()