
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 1 | Greg | Feiner | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 2 | John | Giannantonio | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 11 |
| 3 | Paul | Schuster | 16 | 26 | 9 | 35 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.19 | 11 |
| 4 | Phil | Cottone | 16 | 6 | 11 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 12 |
| 5 | Drew | Jacobs | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 9 |
| 6 | Adam | Rotwitt | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 11 |
| 9 | Hugo | Hur | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 11 |
| 12 | Nick | Peterson | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 11 |
| 14 | Brian | Reis | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 9 |
| 19 | Jessi | Cary | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 11 |
| 20 | Richie | Carr | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 12 |
| 21 | Tom | Fisher | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 22 | Eric | Vogel | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 11 |
| 24 | Rob | McCleod | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 12 |
| 26 | Jason | Nackord | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 12 |
| 31 | Steve | Morzenti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 38 | Dave | VanDerkeyl | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 11 |
| 44 | Sean | Buchanan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 83 | Anthony | Cottone | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 10 |
![]()