
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 1 | Ben | Pierce | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 3 | Doug | Tifft | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 10 |
| 4 | Bill | Pardue | 16 | 22 | 24 | 46 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2.88 | 10 |
| 5 | Dave | Pucci | 16 | 0 | 13 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 12 |
| 6 | Nick | Cushmore | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 10 |
| 7 | Mike | Graves | 16 | 14 | 19 | 33 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.06 | 10 |
| 8 | Chris | Hawn | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 9 | Dan | Scribner | 16 | 11 | 11 | 22 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 10 |
| 14 | Dave | Andron | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 10 |
| 15 | Steve | DePaul | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 12 |
| 16 | Nick | Lacey | 16 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 10 |
| 20 | Mike | Ormsbee | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 9 |
| 22 | Peter | Carstedt | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 12 |
| 25 | Nate | Ota | 16 | 17 | 24 | 41 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.56 | 12 |
| 27 | Joel | Furfari | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 11 |
| 31 | Doug | Rotwitt | 16 | 10 | 12 | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 12 |
| 35 | Ryan | Donovan | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
![]()