
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 1 | Kevin | Gholami | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 12 |
| 3 | Doug | Tifft | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 4 | Bill | Pardue | 16 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.69 | 10 |
| 5 | Matt | Budd | 16 | 10 | 3 | 13 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.81 | 12 |
| 6 | Nick | Cushmore | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 7 | Mike | Graves | 16 | 4 | 15 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.19 | 9 |
| 8 | Jason | Binnick | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 9 | Don | Morgan | 16 | 5 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 12 |
| 10 | Nate | Ota | 16 | 1 | 8 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 11 |
| 12 | Dan | Scribner | 16 | 3 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 9 |
| 14 | Todd | Lacey | 16 | 1 | 3 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 12 |
| 15 | Kevin | Roddy | 16 | 3 | 4 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 12 |
| 16 | Nick | Lacey | 16 | 5 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 9 |
| 17 | Doug | Rotwitt | 16 | 11 | 7 | 18 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 11 |
| 27 | Dave | Pucci | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 11 |
| 35 | Paul | Gianguilo | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
![]()