
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG |
| 1 | Brian | Schmidt | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2 | Chris | Vagnoni | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Todd | Lacey | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 4 | Tim | Crane | 15 | 8 | 6 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 |
| 5 | Matt | Budd | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 6 | Geoff | Teillon | 15 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 7 | Tim | Sullivan | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Mike | Budd | 15 | 4 | 7 | 11 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.73 |
| 9 | Don | Morgan | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 11 | R | Carpenter | 15 | 2 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 12 | Eric | Stagnaro | 15 | 22 | 8 | 30 | 65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
| 17 | C | Bickle | 15 | 16 | 10 | 26 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.73 |
| 18 | Paul | Giangiulio | 15 | 2 | 8 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 19 | Josh | Talley | 15 | 13 | 16 | 29 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.93 |
| 20 | Jeff | Delumba | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 22 | Paul | Oreal | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | C | Gorman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]()