
| # | First | Last | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG |
| 3 | Christian | Rigamonti | 16 | 23 | 20 | 43 | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.69 |
| 5 | Jonathan | LaKose | 16 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 |
| 6 | Tad | Ota | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 7 | Eric | Ford | 16 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 11 | Mark | Troja | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 12 | Eric | Stagnaro | 16 | 21 | 9 | 30 | 26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.88 |
| 14 | Jason | Gamber | 16 | 7 | 8 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| 15 | Tom | Stewart | 16 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 16 | Ed | Ota | 16 | 8 | 12 | 20 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 17 | Darrell | Fauver | 16 | 5 | 6 | 11 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| 18 | Andy | Demming | 16 | 2 | 5 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| 19 | Josh | Talley | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 20 | Gordon | Richardson | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 21 | Rob | Strawley | 16 | 4 | 3 | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| 22 | Jeff | Quinn | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Neal | Jones | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]()