
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 2 | Kent | Rambo | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.18 | 12 |
| 3 | Chris | Rigamonti | 17 | 19 | 22 | 41 | 22 | 5 | 1 | N/A | 2 | 3 | 2.41 | 11 |
| 4 | Peter | Cannito | 17 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.24 | 11 |
| 5 | Geoff | Morrissett | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.12 | 12 |
| 6 | Tad | Ota | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.06 | 10 |
| 7 | Brent | Meyer | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.12 | 11 |
| 8 | Jason | Gamber | 17 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.71 | 10 |
| 9 | Jamie | Sparks | 17 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | N/A | 0 | 0 | 0.94 | 12 |
| 10 | Neil | Jones | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.18 | 10 |
| 11 | Mark | Troja | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.24 | 9 |
| 12 | Eric | Stagnaro | 17 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.94 | 9 |
| 14 | Bob | Lundblad | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.41 | 12 |
| 15 | Dave | Saxman | 17 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.12 | 12 |
| 16 | Mike | Oh | 17 | 12 | 13 | 25 | 6 | 2 | 1 | N/A | 1 | 0 | 1.47 | 12 |
| 17 | Darrell | Fauver | 17 | 3 | 11 | 14 | 26 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.82 | 10 |
| 18 | Andy | Deming | 17 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.06 | 10 |
| 19 | Eric | Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 20 | Doug | Smink | 17 | 38 | 29 | 67 | 8 | 9 | 3 | N/A | 8 | 5 | 3.94 | 12 |
| 21 | Bob | Strawley | 17 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.35 | 11 |
| 22 | Sibby | Browne | 17 | 5 | 15 | 20 | 12 | 1 | 0 | N/A | 0 | 2 | 1.18 | 12 |
| 30 | John | White | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.06 | 10 |
![]()