
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 1 | John | White | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 2 | Doug | Kisela | 17 | 2 | 9 | 11 | 22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.65 | 12 |
| 3 | Chris | Rigamonti | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.88 | 10 |
| 5 | Rob | Strawley | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.41 | 10 |
| 6 | Matt | Troja | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 7 | Wes | Froebel | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.53 | 12 |
| 8 | Darrell | Fauver | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.29 | 10 |
| 9 | Jamie | Sparks | 17 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.53 | 11 |
| 10 | Ross | Cowan | 17 | 27 | 35 | 62 | 38 | 6 | 1 | N/A | 4 | 7 | 3.65 | 12 |
| 11 | Sibby | Browne | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.65 | 11 |
| 12 | Chris | Faust | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.24 | 12 |
| 14 | Dave | Perry | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 15 | Ed | Ota | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.18 | 10 |
| 16 | Mike | Oh | 17 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | N/A | 0 | 1 | 0.71 | 11 |
| 17 | John | Rust | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.06 | 12 |
| 18 | Brian | Feller | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.12 | 12 |
| 19 | John | Shelsey | 17 | 7 | 11 | 18 | 20 | 2 | 1 | N/A | 0 | 1 | 1.06 | 12 |
| 20 | Doug | Smink | 17 | 31 | 22 | 53 | 8 | 7 | 3 | N/A | 5 | 2 | 3.12 | 11 |
| 21 | Geordie | Shaw | 17 | 14 | 32 | 46 | 18 | 3 | 2 | N/A | 0 | 5 | 2.71 | 12 |
| 22 | Greg | Lage | 17 | 6 | 6 | 12 | 20 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.71 | 11 |
| 30 | Steve | Riley | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
![]()