
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG |
| 1 | Scott | Graham | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Doug | Kisela | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.28 |
| 3 | Wes | Froebel | 18 | 5 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.72 |
| 4 | Frank | Whalen | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.61 |
| 5 | Bob | Strawley | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.17 |
| 6 | Mike | Oh | 18 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.89 |
| 9 | Mike | Riley | 18 | 5 | 7 | 12 | 16 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.67 |
| 10 | Ross | Cowan | 18 | 21 | 20 | 41 | 28 | 5 | 3 | N/A | 2 | 3 | 2.28 |
| 11 | Sibby | Browne | 18 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.72 |
| 12 | John | Parisi | 18 | 16 | 14 | 30 | 14 | 3 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1.67 |
| 14 | Al | Lutz | 18 | 12 | 18 | 30 | 40 | 3 | 1 | N/A | 1 | 2 | 1.67 |
| 15 | Ed | Ota | 18 | 5 | 8 | 13 | 14 | 1 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.72 |
| 16 | Don | McEwan | 18 | 19 | 13 | 32 | 40 | 3 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1.78 |
| 17 | John | Mason | 18 | 8 | 7 | 15 | 16 | 3 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0.83 |
| 19 | John | Shelsey | 18 | 14 | 11 | 25 | 10 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1.39 |
| 20 | Doug | Smink | 18 | 22 | 22 | 44 | 16 | 4 | 1 | N/A | 3 | 3 | 2.44 |
| 21 | Gordie | Shaw | 18 | 17 | 31 | 48 | 31 | 8 | 1 | N/A | 1 | 4 | 2.67 |
| 30 | Steve | Riley | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.22 |
![]()