
| # | First | Last | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH |
| 2 | Eric | Madigan | 18 | 30 | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 |
| 3 | Andy | Contostavlos | 18 | 10 | 12 | 22 | 46 | 0 | 0 |
| 4 | Frank | Dentamaro | 8 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Chris | Bradbury | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Joby | Bray | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Neil | McComas | 18 | 18 | 20 | 38 | 16 | 2 | 0 |
| 11 | Mike | Dixon | 18 | 12 | 21 | 33 | 52 | 0 | 2 |
| 12 | Kury | Bullard | 14 | 10 | 12 | 22 | 14 | 2 | 0 |
| 14 | Scott | Reed | 15 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | A.C. | Raleigh | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Craig | Root | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| 18 | James | Phillips | 18 | 9 | 11 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | John | Jackson | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Matt | Titus | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Eric | Kihlstrom | 18 | 8 | 12 | 20 | 22 | 1 | 0 |
| 30 | Jim | Rolston | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]()