
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| JER | PLAYER | CLASS | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS | POSITION | GRADE |
| 88 | MIKE PACITTI | A | GVA | 3 | 6 | 9 | F | 12 |
| 14 | CHUCK WASKALAVITCH | A | GVA | 5 | 3 | 8 | F | 10 |
| 17 | BILL FARRIS | A | PNB | 2 | 4 | 6 | F | 12 |
| 15 | SCOTT FYFFE | A | PNB | 4 | 2 | 6 | F | 12 |
| 22 | JARRID FRYE | A | GVA | 1 | 4 | 5 | F | 12 |
| 0 | TONY COIA | A | GVA | 3 | 2 | 5 | F | 12 |
| 9 | MATT SILVERIO | A | RAD | 3 | 1 | 4 | F | 12 |
| 0 | ART HALSTEAD | A | GVA | 1 | 3 | 4 | D | 11 |
| 9 | MIKE WATSON | A | PNB | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 0 | C VANLYSEBETTENS | A | PNB | 0 | 3 | 3 | F | 11 |
| 8 | COLLIN WHELAN | A | RAD | 2 | 0 | 2 | F | 10 |
| 8 | ERIC ABEL | A | HFS | 2 | 0 | 2 | F | 9 |
| 45 | RICK FOSTER | A | PNB | 1 | 1 | 2 | D | |
| 95 | STEVE KRECH | A | GVA | 1 | 0 | 1 | X | 11 |
| 7 | JIM GANNON | A | PNB | 0 | 1 | 1 | G | 12 |
| 16 | TONY DISTEFANO | A | RAD | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 19 | MATT DOYAL | A | HFS | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 10 | RALPH PAPA | A | GVA | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 19 | ROALD LLADO | A | DAL | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 2 | JUSTIN MCCLAIN | A | DAL | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 2 | MATT CLARKE | A | RAD | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 46 | MATTHEW MCHALE | A | PNB | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 9 | GREG LISTINO | A | HFS | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 77 | JARED GAEV | A | RAD | 0 | 1 | 1 | F | 9 |
| 12 | RICO DISTEFANO | A | RAD | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 7 | SEAN WATERS | A | RAD | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 52 | JEFF CIOLL | A | GVA | 0 | 1 | 1 | D | 10 |
| 27 | ADAM WELLINGTON | A | PNB | 0 | 1 | 1 | D | 10 |
| 15 | JASON BLYNN | A | HFS | 0 | 1 | 1 | D | 9 |
| 21 | JOSH FERRIZZI | A | HFS | 0 | 1 | 1 | D |
Goalies
| TEAM | GOALER NAME | CLASS | MIN | WIN | LOSS | TIE | GA | SAVE% | AVG |
| CLE | WEISENBACH | A | 45 | – | 1 | – | 4 | 87.1 | 4 |
| CLE | PETRO | A | — | – | – | – | – | –.– | –.– |
| DAL | HARE | A | 45 | – | 1 | – | 8 | 84 | 8 |
| GVA | FERRONI | A | 45 | 1 | – | – | 1 | 96.6 | 1 |
| GVA | CONTIPODERO | A | 90 | 2 | – | – | 3 | 88.9 | 1.5 |
| HFS | ULRICH | A | — | – | – | – | – | –.– | –.– |
| HFS | HALLOWELL | A | 44 | – | 1 | – | 4 | 82.6 | 4.09 |
| PNB | TOMASULO | A | — | – | – | – | – | –.– | –.– |
| PNB | ZDUNKIEWICZ | A | 135 | 2 | 1 | – | 4 | 93.2 | 1.33 |
| PRG | CORDISCO | A | 45 | – | 1 | – | 4 | 86.7 | 4 |
| PRG | KERN | A | — | – | – | – | – | –.– | –.– |
| RAD | MERCANDETTI | A | 90 | 1 | 1 | – | 5 | 86.1 | 2.5 |
| RAD | BOCK | A | — | – | – | – | – | –.– | –.– |










![]()