
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| JER | PLAYER | CLASS | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS | POSITION | GRADE |
| 26 | CHARLIE GERBRON | AA | UNI | 5 | 8 | 13 | F | 12 |
| 7 | MARC ABELS | AA | UNI | 5 | 5 | 10 | F | 12 |
| 4 | PHIL DITORO | AA | UNI | 3 | 7 | 10 | F | 12 |
| 12 | DAN STINZIANI | AA | RYN | 2 | 5 | 7 | F | 12 |
| 2 | RYAN MATTISON | AA | UNI | 3 | 2 | 5 | F | 10 |
| 9 | GREG DETTMAR | AA | RYN | 0 | 4 | 4 | F | 12 |
| 11 | BRANDON MLODZINSKI | AA | RYN | 3 | 1 | 4 | F | 11 |
| 22 | RYAN BERKERY | AA | RYN | 3 | 0 | 3 | F | 12 |
| 19 | DENNIS COOK | AA | RYN | 3 | 0 | 3 | F | 12 |
| 15 | ROCCO RUGGIERO | AA | RYN | 1 | 2 | 3 | F | 12 |
| 20 | ANDREW CALDWELL | AA | UNI | 2 | 1 | 3 | F | 11 |
| 10 | NICK STEFFNEY | AA | RYN | 1 | 2 | 3 | F | 11 |
| 34 | NICK SRUBAR | AA | UNI | 1 | 2 | 3 | D | 12 |
| 17 | KEVIN DEDONATO | AA | UNI | 1 | 2 | 3 | D | 12 |
| 3 | TIM PETERS | AA | RYN | 0 | 3 | 3 | D | 12 |
| 18 | JOHN MASTERSON | AA | RYN | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 16 | CHRIS BUONACUORE | AA | RYN | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 38 | BRANDON FLEMING | AA | UNI | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 18 | TARA HARTMAN | AA | PAL | 0 | 2 | 2 | F | 11 |
| 13 | MIKE GLICK | AA | EDG | 2 | 0 | 2 | F | 11 |
| 17 | MARK MINNO | AA | RYN | 0 | 2 | 2 | F | 10 |
| 8 | JEFF RICCID | AA | PAL | 0 | 2 | 2 | F | 10 |
| 2 | DAVE KREIDER | AA | PAL | 2 | 0 | 2 | F | 10 |
| 11 | JORDAN RICH | AA | PAL | 1 | 0 | 1 | F | 9 |
| 5 | ERIC WISNIEWSKI | AA | RYN | 0 | 2 | 2 | D | 12 |
| 22 | ERIC SALOMAKI | AA | UNI | 1 | 1 | 2 | D | 11 |
| 19 | SCOTT SHEPSKI | AA | UNI | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 52 | JYRI SORVALI | AA | RID | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 10 | JARED BLOCK | AA | PAL | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 8 | LOE HENLEY | AA | EDG | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 9 | ERIC COUGHLIN | AA | AWD | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 0 | DAN BOYLE | AA | AWD | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 20 | BRIAN HARRISON | AA | RYN | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 50 | BRANDON PITTS | AA | UNI | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 96 | GENE HAMMEN | AA | RID | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 21 | KEITH HARTMAN | AA | PAL | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 77 | DAN HINDLEY | AA | EDG | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 41 | ERIK SHEPSKI | AA | UNI | 0 | 1 | 1 | F | 9 |
| 19 | ERIK MALMSTROM | AA | RID | 1 | 0 | 1 | D | 12 |
| 8 | GREG HART | AA | AWD | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 21 | BRIAN ISOLA | AA | UNI | 0 | 1 | 1 | D | 11 |
| 4 | ADAM BONENBERGER | AA | PAL | 0 | 1 | 1 | D | 9 |
Goalies
| TEAM | GOALER NAME | CLASS | MIN | WIN | LOSS | TIE | GA | SAVE% | AVG |
| AWD | COSTA | AA | 45 | – | 1 | – | 3 | 90.9 | 3 |
| AWD | MURRAY | AA | — | – | – | – | – | –.- | -.- |
| EDG | SICHTA | AA | 4 | – | – | – | 0 | 100 | 0 |
| EDG | TRENDLE | AA | 41 | – | 1 | – | 9 | 71.9 | 9.88 |
| PAL | KENNELLY | AA | 45 | – | 1 | – | 10 | 70.6 | 10 |
| RID | MASCI | AA | 45 | – | 1 | – | 7 | 81.6 | 7 |
| RID | ALLEN | AA | — | – | 1 | – | – | –.- | -.- |
| RYN | McCRORY | AA | 11 | – | – | – | 0 | 100 | 0 |
| RYN | FURLONG | AA | 124 | 2 | 1 | – | 8 | 85.2 | 2.9 |
| UNI | PALMER | AA | 105 | 2 | – | – | 8 | 84.9 | 3.43 |
| UNI | GAMBINO | AA | 30 | 1 | – | – | 2 | 86.7 | 3 |










![]()