
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | CLASS | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Brian Miller | AA | CKE | F | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Dough MacDonald | AA | CGA | F | 3 | 2 | 9 | 11 |
| Tim Quinn | AA | CGA | F | 3 | 7 | 3 | 10 |
| Griffin Lee | AA | CGA | F | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Cole Zucker | AA | CKE | F | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Nick Keck | AA | CRS | F | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Dylan Bradley | AA | CKE | F | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Kyle Walter | AA | CRS | F | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Mictchell Vaysman | AA | CRS | F | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Kyle Daly | AA | AVG | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Andrew Lasker | AA | AVG | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Carson Newton | AA | AVG | F | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Thomas Kopania | AA | CRS | D | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Stephen Junod | AA | CRS | F | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Jason Spieker | AA | CKE | F | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Tom Tapper | AA | DTE | F | 3 | 1 | 3 | 4 |
| David DeFazio | AA | DTE | F | 3 | 3 | 1 | 4 |
| John Maniscalco | AA | BOY | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kyle Long | AA | HMP | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Andy Hewitt | AA | AVG | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Zach Tiernan | AA | CKE | F | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Jared Hershman | AA | CRS | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Zach Paro | AA | CGA | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Vincenzo Primavera | AA | CRS | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Doug Sanders | AA | WTP | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jason Smith | AA | WTP | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Pat Curiale | AA | WTP | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Geordie Lukas | AA | DTE | D | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Drew Sweetland | AA | PSB | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Tommy Cooney | AA | AVG | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Matt Stella | AA | NP | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Christian Ahn | AA | NP | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Justin Finnerty | AA | BOY | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Wil Richards | AA | PSB | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| David Cyron | AA | AVG | D | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Nick DeLaurentis | AA | CBS | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Connor Bechtel | AA | CBS | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Michael Switucha | AA | CGA | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Albie Austin | AA | CGA | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Garrett Quinn | AA | WTP | F | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Will Turanski | AA | CGA | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Trevor Cohn | AA | DTE | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Joshua Collins | AA | DTE | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| George Garris | AA | BOY | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Robert Weinberger | AA | BOY | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Merk | AA | NP | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Tim DiRugeris | AA | CBS | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Eliott Kleckner | AA | HMP | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Caleb Witzaney | AA | NP | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Doug Barber | AA | NP | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alex Rossi | AA | AVG | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jeremy Snyder | AA | NP | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nigel Honegger | AA | PSB | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Devyn Tankesley | AA | HMP | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jonathan Collins | AA | PV | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Casey Forte | AA | CKE | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Kozior | AA | CRS | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Cloud | AA | CRS | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Nevin | AA | CRS | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Mello | AA | WTP | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Wilson | AA | WTP | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jonah Schrager | AA | CGA | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Margolin | AA | CRS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Haslett | AA | WTP | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brody Shea | AA | CGA | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Caldwell | AA | CGA | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Peck | AA | CGA | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Lorence | AA | WTP | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brian Campbell | AA | CGA | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jeff Switucha | AA | CGA | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Knight | AA | DTE | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Oskar Nasman | AA | CGA | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Ufberg | AA | CRS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Bauer | AA | CBS | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dominic Bova | AA | CBS | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Lees | AA | BOY | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Barkley | AA | NP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| David McLarnon | AA | BOY | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Danese | AA | AVG | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jesse Perstein | AA | PSB | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rich Feher | AA | NP | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Daley | AA | PSB | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Karl Zimmerman | AA | CBS | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jarett Lehman | AA | HMP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Matthews | AA | PSB | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alec Bagrowski | AA | HMP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ted Stoler | AA | NP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Dow | AA | AVG | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Milanesi | AA | CBS | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Cochran | AA | CBS | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Zane Himsworth | AA | PV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Harrison Pitts | AA | CRN | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Borelli | AA | WIL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joshua Campano | AA | PKL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Monkiewicz | AA | PKL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A.J. Garboski | AA | CRN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Steven Elsenbaumer | AA | PKL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Eric Ceslak | AA | CRN | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Murphy | AA | SF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Shagen | AA | PNR | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Buck | AA | PKL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dan Lampman | AA | SF | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Mulkeen | AA | WIL | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Nagle | AA | WIL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Lyons | AA | PNR | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bryce Womack | AA | PV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Kasiarz | AA | PV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joey Root | AA | PNR | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Potter | AA | CYK | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Brown | AA | PNR | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Giovinco | AA | SF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zachary Heintzenrater | AA | PNR | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| PLAYER | CLASS | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Zachary Burkhardt | AA | WTP | 1 | 45:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Keegan Beljanski | AA | CBE | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kollin Brakefield | AA | HMP | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Clarke | AA | SOU | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Houk | AA | CRS | 4 | 180:00:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.25 | 84 | 0.944 |
| Benjamin Herring | AA | PSB | 2 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 59 | 0.937 |
| Justin Badurina | AA | CKE | 2 | 67:28:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0.903 |
| Kyle Beeson | AA | CBS | 1 | 45:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.917 |
| Adam Calabrese | AA | CBS | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0.867 |
| Peter Esslinger | AA | SF | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.882 |
| Logan Reisinger | AA | AVG | 2 | 98:46:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.28 | 46 | 0.902 |
| Dan Navarra | AA | CKE | 3 | 112:01:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.41 | 52 | 0.897 |
| Chris Heckman | AA | DTE | 3 | 144:27:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.49 | 69 | 0.896 |
| Wesley Bagrowski | AA | HMP | 2 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 71 | 0.934 |
| Jake Evan | AA | BOY | 2 | 88:46:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.53 | 66 | 0.93 |
| Robert Donovan | AA | CGA | 3 | 134:57:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 57 | 0.877 |
| Ryan McCusker | AA | WTP | 3 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 70 | 0.921 |
| Stuart Perry | AA | CYK | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 0.927 |
| Steven Gilchrist | AA | CBE | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0.864 |
| Dustin Jagiela | AA | PV | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0.914 |
| Cody Matthews | AA | NP | 2 | 108:13:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.33 | 52 | 0.867 |
| Hayden Richards | AA | CRN | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0.882 |
| Zachary Hecht | AA | SOU | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0.833 |
| Eric McCrorie | AA | PNR | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0.773 |
| Marc Daouphars | AA | WIL | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | 0.84 |
| Robert Stock | AA | PKL | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 | 0.796 |
![]()