
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Brian Miller | CHE | F | 4 | 8 | 6 | 14 |
| Cole Zucker | CHE | F | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Aaron Huffnagle | CHE | D | 4 | 2 | 9 | 11 |
| Casey Forte | CHE | F | 4 | 5 | 5 | 10 |
| Connor Bechtel | CBS | F | 3 | 6 | 4 | 10 |
| Caleb Witzaney | NP | F | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Matt Barkley | NP | F | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Kyle Walter | CRS | F | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Brett McHale | PKL | F | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Matt Stella | NP | F | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Bobby Mallon | CBS | D | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Nick Keck | CRS | F | 2 | 1 | 5 | 6 |
| AJ Drobot | CRS | F | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Ryan Dumbach | PKL | D | 4 | 3 | 2 | 5 |
| John Martino | CHE | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Alex Peterson | NP | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Nick DeLaurentis | CBS | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Jeremy Snyder | NP | D | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Brandon Spognardi | CBS | D | 3 | 3 | 2 | 5 |
| David Mazzilli | CHE | F | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Nicolas Chandik | PKL | F | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Nick Capasso | NP | F | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Michael Switucha | CON | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Tyler Murphy | SF | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Zach (James) Davis | CBE | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Nick Tasca | WIL | D | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Dylan Bradley | CHE | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Thomas Liberta | CBS | D | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jake Bauer | CBS | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dominic Bova | CBS | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Michael Pilla | CBS | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jake Hulsizer | PKL | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Kevin Casey | CBS | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Thomas Kisela | SF | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Mark Dwyer | CRN | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Austin Chase | CBE | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Colton Snow | CRN | F | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jason Smith | WTC | F | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Zach Tiernan | CHE | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Buck | CHE | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Brett Jacobs | CHE | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| John Cascio | CHE | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| James Swartz | PKL | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| John Bellardine | CHE | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Morgan Bensinger | PKL | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Zachary Hendrickson | CHE | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dalton Bideau | NP | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jared Conroy | CBS | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Derek Heckler | NP | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Saylor | NP | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Stoll | CBS | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Benjamin Geremski | SF | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Albie Austin | CON | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Austin Carrig | SF | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Austin Baty | CBE | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Simmerman | WIL | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Josh Nagle | WIL | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jonathan Palmer | SF | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tristan Wieczorek | CRN | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Joe Ridolfi | CBE | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nicholas Christopher | RID | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nicholas Catona | RID | C | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Matthew Giovinco | SF | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mitchell Vaysman | CRS | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mike Shander | CRN | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin Leyden | HAV | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tristan Enck | CV | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Erik Bowers | WIL | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Austin Haslett | WTC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dough Sanders | WTC | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Frank Hughes | WTC | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Evan Dratch | PKL | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| AJ Greenblatt | CHE | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Colin Pratt | PKL | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Zager | PKL | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Boomer (Joseph) Miller | CHE | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Matsinger | CBS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Clements | CBS | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Leo Flick | CBS | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Cameron Calista | CBS | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tom Kelly | CBS | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Joshua Chartier | DTE | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Reitnour | CON | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Eline | CRS | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Helgenberg | CON | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jared Hershman | CRS | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stephen Krieble | SF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Paul Cloud | CRS | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Davis | CBE | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tom Tapper | DTE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| James McDonald | WIL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| John Hughes | CBE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Griffin Bunn | WIL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Murphy | SF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Koby Mayer | WIL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Lampmann | SF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jimmy Brennan | CRN | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alex St. John | CON | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bryce Witman | WIL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Knight | DTE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Nevin | CRS | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chris Charlton | SF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Stubblebine | WIL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Oskar Nasman | CON | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Fox | NP | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Collins | DTE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Heverly | CRN | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Trevor Cohn | DTE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jevon Flillette | CRS | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Eric Walter | ABT | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Gibson | HAV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Riley Griffifth | WTC | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| James Campbell | ABT | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Benton | WTC | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony DeSimone | UD | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Billy Wharton | WTC | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Chang | HAV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paul Abendroth | ABT | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Andrews | DAL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael McShane | HAV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Kelkis | DAL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kenny Kissinger | HAV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kenneth Forsberg | CV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Danny Rock | SOU | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Henry O’Donnell | UD | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jaryd Pietro | CV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Lucas | CV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grant Dufall | DAL | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Malanga | SOU | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anders Clay | SOU | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Dustin Wexler | PNR | 1 | 79:35:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 32 | 0.97 |
| Brendahn Brawley | RID | 2 | 127:35:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.8 | 81 | 0.976 |
| Justin Houk | CRS | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 29 | 0.967 |
| Tim Papagano | CHE | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 3 | 0.75 |
| Robert Stock | PKL | 4 | 200:46:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.03 | 108 | 0.931 |
| Corey Sharp | DTE | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.13 | 40 | 0.909 |
| Bryan Rossi | ABT | 1 | 47:47:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.13 | 25 | 0.926 |
| Jeff Pelkowski | CBS | 3 | 152:38:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2.34 | 51 | 0.879 |
| Cody Matthews | NP | 3 | 149:46:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.38 | 69 | 0.908 |
| Bryce McMichael | SOU | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.19 | 12 | 0.8 |
| Wyatt Malone | DAL | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 22 | 0.846 |
| Jim Witkoski | CHE | 3 | 155:38:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.59 | 62 | 0.816 |
| Marc Daouphars | WIL | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.78 | 44 | 0.83 |
| Andrew Turner | CON | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.31 | 59 | 0.855 |
| Hayden Richards | CRN | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.31 | 56 | 0.848 |
| Addison Antonetti | CV | 1 | 47:06:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.41 | 19 | 0.792 |
| Christopher Hunsberger | SF | 2 | 101:01:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.55 | 60 | 0.845 |
| Ryan McCusker | WTC | 1 | 53:01:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.77 | 23 | 0.793 |
| Steve Gilchrist | CBE | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.84 | 55 | 0.833 |
| Andrew DePuy | CRS | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 21 | 0.724 |
| Joseph Harant | HAV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 21 | 0.724 |
| Chris King | UD | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.75 | 15 | 0.556 |
| Jacob Morrow | CV | 1 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.67 | 0 | 0 |
![]()