
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Andrew Romano | LSL | F | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Nicholas Master | LSL | F | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Kevin Charyszyn | LSL | F | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Brendan Jaquay | LSL | F | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Robert Marlin | HGP | F | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Dylan Cerebe | HGP | F | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Ryan Williams | LSL | F | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Kevin Clifton | HGP | F | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Houston Wilson | RC | F | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Michael Pascali | LSL | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Connor Lloyd | LSL | F | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Collin Charyszyn | LSL | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Guy Roby III | FJ | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Michael Major | HGP | F | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Ian Damiani | HGP | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nicholas Bohtiuk | HGP | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Thomas Mason | SAL | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Stephen Bryson | SAL | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Conor Cassidy | SAL | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Anthany Veratti | RC | F | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Christopher DalFarra | LSL | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Andrew Grajewski | LSL | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Greg Saklad | FJ | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mick Horrocks | MAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Barry Kneedler | FJ | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Michael Gibson | FJ | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Tiernan Seningen | SAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Eric Sabatina | SAL | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Petrccione | RC | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Scott Grinnan | OHA | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jeff Beck | OHA | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Joey Abel | MAL | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| John Mayer | SJP | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Andrew Espinoza | SJP | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cole Marano | HGP | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Kerr | HGP | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Pierce Cunneen | LSL | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Iorio | HGP | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Fiorino | HGP | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| James Gillen | LSL | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Gustafson | LSL | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Marko Bohatiuk | HGP | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Bobby Freiling | HGP | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jerry Soule | FJ | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| James Sawyer | SAL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zachary Zbranak | SAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Silvestri | MAL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Donohue | HGP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brian Rawlins | MAL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Craig Campagnolio | HGP | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Belle | MAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chrisopher O’Donnell | FJ | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Moser | SAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Carbonetti | SAL | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Porkka | MAL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Angelo Tedesco | MAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Osborne | MAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| James Martini | SAL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Bandura | FJ | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Waetjen | MAL | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Corrrado | FJ | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin McGeary | MAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| William Kay | MAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bob Churchill | OHA | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Will Latcham | OHA | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Giacomin | SJP | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Neff | SJP | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Steve McElroy | OHA | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dan McCullough | OHA | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Franklin Remolde | RC | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Samuel Devine | RC | 1 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Harrison Feeney | LSL | 1 | 28:13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | 2 | 0.667 |
| Peyton Jones | HGP | 3 | 147:00:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.08 | 63 | 0.913 |
| Corbin Gustafson | LSL | 3 | 118:47:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.15 | 41 | 0.891 |
| Shawn Joniec | SJP | 1 | 57:47:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.65 | 33 | 0.917 |
| Timothy Browne | FJ | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.66 | 41 | 0.891 |
| Pasquale DiFilippo | MAL | 2 | 105:47:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.3 | 32 | 0.744 |
| Wayne Shambo | OHA | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 35 | 0.875 |
| John Travis | SAL | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8.5 | 50 | 0.758 |
| Gino DeJesse | RC | 1 | 32:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11.16 | 21 | 0.75 |
| TJ Luskin | ABC | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.69 | 24 | 0.686 |
![]()