
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | Player | Class | School | Goals | Assists | Points | Hat Trick |
| 10 | N. STEFFNEY | A | RYN | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 98 | B. SCHEIER | A | SPR | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 12 | R. CELL | A | SPR | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 28 | J. COMBS | A | STR | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 17 | M. MIMMO | A | RYN | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | B. BLYSTONE | A | STR | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | B. HARRISION | A | RYN | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | N. STOCK | A | RYN | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | P. KELLY | A | RYN | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | L. RAWLE | A | RYN | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | B. REYNOLDS | A | STR | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | J. MARINO | A | HCR | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | J. ZDROJESKI | A | HCR | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | E. KOZDLE | A | RYN | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | T. FAULLS | A | RYN | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | T. DEVLIN | A | RYN | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | M. PIERCE | A | RYN | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | D. BERKERY | A | RYN | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | N. GALLO | A | SPR | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | M. SHEERAN | A | SPR | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | J. SCOTT | A | STR | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | P. CORDIVARI | A | HCR | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | M. HABGRLE | A | PNR | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | V. STAINZIANI | A | RYN | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | S. STEFANSKI | A | SHA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | M. PATZEK | A | SHA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | C. MACE | A | SPR | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | M. CLEMENT | A | SPR | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | B. WOOD | A | SPR | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M. SCHROEDER | A | STR | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | S. PARKER | A | HCR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | P. GRANTNER | A | HCR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | J. SADOWSKI | A | HCR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | D. OVERBECK | A | PNR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | T. JONES | A | PNR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | R. TURLEY | A | PNR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | M. MCRORY | A | RYN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | D. LADISLAW | A | RYN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | T. MCLAUGHLIN | A | RYN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | M. PIERCE | A | RYN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | A. GIUNTA | A | SHA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | E. COYNE | A | SHA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A. PORCHE | A | SPR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | B. SWEENEY | A | SPR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | M. SALERNO | A | SPR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | J. PERLINGERO | A | STR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | R. KITTS | A | STR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | N. BACHETTI | A | STR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | S. PHILLIPPI | A | STR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | B. CRISANTI | A | STR | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goalies
| # | Player | Class | Team | Min | GA | Save% | Avg | Shots |
| 1 | D. McCormick | A | Strath Haven | 93 | 6 | 90.20% | 2.9 | 61 |
| 37 | C. Beebe | A | Shanahan | 43 | 4 | 85.20% | 4.19 | 27 |
| 35 | S. O’Brien | A | Cumberland Valley | 45 | 8 | 84.60% | 8 | 52 |
| 1 | M. McCrory | A | Arch. Ryan | 135 | 12 | 83.80% | 4 | 74 |
| 1 | J. Postus | A | Springfield | 138 | 13 | 79.40% | 4.24 | 63 |
| 35 | N. Cordisco | A | Pennridge | 45 | 6 | 78.60% | 6 | 28 |
| 39 | J. Feigenbutz | A | Holy Cross | 45 | 11 | 63.30% | 11 | 30 |
![]()