
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | Player | Class | School | Goals | Assists | Points | Hat Trick |
| 22 | M. DELFIN | AAA | CEC | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 22 | N. MEYERS | AAA | GTA | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 8 | C. WATSON | AAA | MAL | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 25 | C. LAWRENCE | AAA | MAL | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 19 | B. TETLEY | AAA | CEC | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 28 | J. HOOKER | AAA | MAL | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 51 | J. TESTA | AAA | MAL | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 80 | J. GEHRING | AAA | MAL | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | R. SALVADOR | AAA | LNP | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | M. JUBELIRER | AAA | GTA | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 91 | N. SMITH | AAA | GTA | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 98 | J. BADA | AAA | CEC | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 47 | B.J. HOGAN | AAA | OHA | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16 | M. MC MULLEN | AAA | MAL | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | T. WOCKOK | AAA | MAL | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | A. SERAVALLI | AAA | GTA | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | J. NICOLETTI | AAA | FRJ | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 60 | M. LAFLEUR | AAA | CEC | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 93 | D. SEDMAK | AAA | CEC | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | T. ARTHUR | AAA | OHA | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | R. BROWN | AAA | OHA | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | B. POLLOCK | AAA | OHA | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | J. BAGOLI | AAA | LNP | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | P. NATICCHIONE | AAA | LAS | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | S. CIOTTONI | AAA | GTA | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Z. BEDWELL | AAA | MAL | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | P. MCKEON | AAA | MAL | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | M. LOFTUS | AAA | LAS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | C. MANIGRASSI | AAA | FRJ | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | J. WEBER | AAA | FRJ | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | B. WIEST | AAA | DAU | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | R. BANNON | AAA | CEC | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | J. CORY | AAA | OHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | J. MORGAN | AAA | OHA | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | R. MCMULLEN | AAA | OHA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | B. LANDRUM | AAA | MAL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | M. ILLGAS | AAA | MAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | J. GARDNER | AAA | MAL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | R. CIOLLI | AAA | LAS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | D. SANTILLO | AAA | LAS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | J. GEVERD | AAA | LAS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | J. MILLINGHAUSEN | AAA | GTA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | J. LONDER | AAA | FRJ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | S. SNYDER | AAA | FRJ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | B. LOVE | AAA | DAU | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | J. LOVE | AAA | DAU | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | M. MARTIN | AAA | CRK | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | C. HEVERLY | AAA | CRK | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | N. CARUSO | AAA | CEC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | F. MCSHARRY | AAA | CEC | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | D. BEAN | AAA | OHA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | J. SAVURINAS | AAA | OHA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | P. PIERANGELI | AAA | OHA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | P. DIMARCO | AAA | OHA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | J. SALVEY | AAA | OHA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | J. SHERIDAN | AAA | MAL | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 76 | C MAVROMATES | AAA | MAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | J. BIANCO | AAA | LNP | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | T. FLUDER | AAA | LNP | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | S. GARVIN | AAA | LAS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | L. MERLINI | AAA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | P. SALVITTI | AAA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | K. BRADY | AAA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | S. HERON | AAA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | A.J. SKINNER | AAA | HER | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | A. ROUSH | AAA | HER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | JU. FIELDS | AAA | GTA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | A. MILLER | AAA | GTA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | D. QUINN | AAA | FRJ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | M. NICOLETTI | AAA | FRJ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | M. CIANFRANI | AAA | EAS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | R. SULLIVAN | AAA | EAS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | J. KNEE | AAA | EAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | J. JURKOFSKY | AAA | EAS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | J. TRYTHALL | AAA | DAU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | J. STAHL | AAA | DAU | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | S. WINGERT | AAA | DAU | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | D. ATTICKS | AAA | DAU | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | M. HIPPLE | AAA | DAU | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | D. CIARROCCHI | AAA | CRK | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | C. ROZANCE | AAA | CRK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | D. JANNOTTA | AAA | CRK | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | H. SCHAUDER | AAA | CEC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | G. STRICKER | AAA | CEC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | J. BARBER | AAA | CEC | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goalies
| # | Player | Class | Team | Min | GA | Save% | Avg | Shots |
| 1 | F. McLaughlin | AAA | Msgr. Bonner | 44 | 3 | 92.30% | 3.07 | 39 |
| 30 | M Cusanno | AAA | Conwell Egan | 141 | 10 | 91.00% | 3.19 | 111 |
| 31 | J. Schmidt | AAA | Hershey | 45 | 8 | 87.90% | 8 | 66 |
| 8 | P. McMacken | AAA | Council Rock | 45 | 2 | 86.70% | 2 | 15 |
| 33 | D. Friel | AAA | Fr. Judge | 97 | 9 | 86.40% | 4.18 | 66 |
| 1 | D. Angeline | AAA | Germantown Acad. | 135 | 17 | 83.00% | 5.67 | 100 |
| 34 | N. Nudy | AAA | Malvern | 65 | 4 | 82.60% | 2.77 | 23 |
| 30 | J. Levin | AAA | LaSalle | 90 | 6 | 81.80% | 3 | 33 |
| 3 | S. Sheehan | AAA | Lenape | 45 | 7 | 79.40% | 7 | 34 |
| 30 | A. McManus | AAA | Card. O’Hara | 90 | 13 | 79.40% | 6.5 | 63 |
| 35 | M. Zemba | AAA | Central Dauphin | 45 | 7 | 78.80% | 7 | 33 |
| 30 | J. Caruso | AAA | Malvern | 121 | 12 | 74.50% | 4.46 | 47 |
| 31 | M. Masiejczyk | AAA | Eastern Reg. | 45 | 7 | 72.00% | 7 | 25 |
| 1 | J. Santucci | AAA | Council Rock | 7 | 2 | 33.30% | 12.86 | 3 |
![]()