
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | Player | Class | Team | Goals | Assists | Points | Position | Grade |
| 82 | NATE SMITH | A | CHM | 2 | 3 | 5 | F | 9 |
| 22 | ANDREW WEINSTEIN | A | CHM | 4 | 3 | 4 | U | |
| 11 | MIKE SCHRAGE | A | CHM | 2 | 1 | 3 | U | |
| 5 | JOSH PRZYBYLOWICZ | A | NES | 1 | 2 | 3 | D | 9 |
| 17 | NICK TRAVAGLINI | A | MAR | 1 | 1 | 2 | U | |
| 12 | MIKE MCDOWELL | A | MAR | 1 | 1 | 2 | U | |
| 6 | DAVE BICKLE | A | MAR | 1 | 1 | 2 | U | |
| 12 | MARK SKARBEK | A | SPX | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 13 | RYAN BANNON | A | NES | 1 | 1 | 2 | F | 10 |
| 12 | JASON BRENNAN | A | CHM | 0 | 2 | 2 | F | 10 |
| 2 | GREG SCHMIDT | A | CHM | 1 | 1 | 2 | D | 10 |
| 13 | ZAK HOFFSTEIN | A | CHM | 2 | 2 | 2 | D | 9 |
| 4 | WES MYERS | A | CHM | 0 | 2 | 2 | D | |
| 26 | ROBERT HAVENS | A | MAR | 1 | 0 | 1 | U | 9 |
| 18 | JOHN DIBATTISTA | A | MAR | 1 | 0 | 1 | U | |
| 9 | CHRIS LANG | A | MAR | 1 | 0 | 1 | U | |
| 97 | BRENDAN GALLAGHER | A | SPX | 1 | 0 | 1 | F | |
| 18 | STEVE GOLDFARB | A | CHM | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 6 | SHANE CARTLIDGE | A | NES | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 21 | ADAM BRAND | A | CHM | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 9 | MIKE ELEFANT | A | CHM | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 6 | SCOTT MOYER | A | SPX | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 3 | JUSTIN CIMINO | A | SPX | 0 | 1 | 1 | D | 10 |
| 8 | MATT CHOLAJ | A | CHM | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
Goalies
| Player | Class | Team | Mins | Saves | GA | Save % | GAA |
| Connelly | A | Cheltenham | 93 | 32 | 5 | 86.5 | 2.42 |
| Jacquette | A | Marple Newtown | 90 | 63 | 9 | 87.5 | 4.5 |
| Wilkins | A | Neshaminy | 48 | 24 | 4 | 85.7 | 3.75 |
| Tongiani | A | Saint Pius X | 44 | 13 | 3 | 81.2 | 3.07 |
![]()