
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | Player | Class | Team | Goals | Assists | Points | Position | Grade |
| 8 | MATT SKINNER | AAA | CRK | 8 | 6 | 14 | F | 12 |
| 9 | SHAUN YOUNG | AAA | CRK | 6 | 7 | 13 | F | 12 |
| 11 | JARED INGERSOLL | AAA | MAL | 8 | 4 | 12 | F | 12 |
| 42 | MATT MATLACK | AAA | MAL | 3 | 5 | 8 | F | 12 |
| 25 | CHRIS LAWRENCE | AAA | MAL | 2 | 5 | 8 | F | 12 |
| 11 | SHAUN McGINTY | AAA | CRK | 3 | 6 | 8 | F | 9 |
| 7 | TIM RINK | AAA | CRK | 2 | 4 | 7 | F | 12 |
| 10 | 1OLIVER BEDWELL | AAA | MAL | 2 | S | 7 | D | 12 |
| 25 | JERRY SALERNO | AAA | CRK | 1 | 4 | 6 | F | 12 |
| 47 | KYLE NEARY | AAA | GTA | 1 | 5 | 6 | F | 12 |
| 7 | MATT CAREY | AAA | BON | 4 | 4 | 5 | F | 11 |
| 8 | PETER NAROG | AAA | GTA | 2 | – | 4 | U | |
| 20 | CHRIS HEVERLY | AAA | CRK | 3 | 2 | 4 | F | 11 |
| 8 | TERRY CIESIELKA | AAA | MAL | 1 | 1 | 4 | F | 9 |
| 16 | CHRIS MAVROMATES | AAA | MAL | 2 | 2 | 3 | F | 12 |
| 95 | IGOR CETL | AAA | MAL | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 22 | FRANK JUNNOTTA | AAA | CRK | 0 | 3 | 3 | D | 11 |
| 51 | JOE TESTA | AAA | MAL | 0 | 3 | 3 | D | 10 |
| 17 | KEVIN KUZMICK | AAA | BON | 0 | 3 | 3 | D | 9 |
| 16 | BILL SCAGGS | AAA | BON | 0 | 2 | 2 | U | |
| 3 | JUSTIN HOLMES | AAA | GTA | 0 | 2 | 2 | U | |
| 46 | TOM JACOB | AAA | MAL | 1 | 2 | 2 | F | 11 |
| 4 | DAN McDONALD | AAA | GTA | 2 | 1 | 2 | D | 12 |
| 18 | DAVE TAYLOR | AAA | OHA | 0 | 2 | 2 | D | 11 |
| 9 | KEVIN AUDIT | AAA | OHA | 1 | 1 | 1 | U | |
| 6 | BOB NAPOLETANO | AAA | DHA | 0 | 1 | 1 | U | |
| 4 | JEFF COREY | AAA | OHA | 0 | 1 | 1 | U | |
| 27 | ALEX CORNELIUS | AAA | BOY | 1 | 1 | 1 | U | |
| 20 | JOE JACOBS | AAA | BON | 0 | 1 | 1 | U | |
| 19 | TIM KOBIELNIK | AAA | BON | 1 | 1 | 1 | U | |
| 15 | TOM SAMBUCO | AAA | BON | 0 | 1 | 1 | U | |
| 11 | JIM DeFRUSCIO | AAA | BON | 1 | 1 | 1 | U | |
| 10 | ROB LOLKA | AAA | BON | 1 | – | 1 | U | |
| 2 | 2 NATT McCANN | AAA | BON | 0 | 1 | 1 | U | |
| 35 | RYAN YOUNG | AAA | CRK | 0 | 1 | 1 | U | |
| 16 | VINNIE STANDARDO | AAA | RYN | 1 | 1 | 1 | G | 11 |
| 10 | SEAN McCORNICK | AAA | RYN | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 18 | MIKE CALLAGHAN | AAA | MAL | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 11 | DANIEL LENZA | AAA | EGN | 1 | 1 | 1 | F | 12 |
| 18 | NATT MILLER | AAA | CRK | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 22 | JEREMIA KERN | AAA | BOY | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 7 | BILL EMERICK | AAA | BOY | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 28 | 28 JOE HOOKER | AAA | MAL | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 17 | 1DAN YOVISH | AAA | BOY | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 20 | NICK LUCOV | AAA | MAL | 1 | 1 | 1 | D | 12 |
| 4 | DAN CUCINOTTA | AAA | CRK | 0 | 1 | 1 | D | 11 |
| 14 | JOE SHERIDAN | AAA | MAL | 1 | 1 | 1 | D | 11 |
Goalies
| Player | Class | Team | Mins | Saves | GA | Save % | GAA |
| Smith | AAA | Bonner | 89 | 54 | 3 | 94.7 | 1.52 |
| Kenna | AAA | Boyertown | 44 | 30 | 4 | 88.2 | 4 |
| Young | AAA | Council Rock | 178 | 77 | 12 | 86.5 | 3.03 |
| Santucci | AAA | Council Rock | 47 | 23 | 3 | 88.5 | 2.87 |
| Urban | AAA | Egan | 41 | 32 | 11 | 74.4 | 12.07 |
| Cusanno | AAA | Egan | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| Weiner | AAA | Germantown Ac | 90 | 60 | 3 | 95.2 | 1.5 |
| Furchak | AAA | Malvern | 225 | 114 | 14 | 89.1 | 2.8 |
| Morgan | AAA | O’Hara | 45 | 28 | 6 | 82.4 | 6 |
| Caputo | AAA | AB Ryan | 45 | 28 | 4 | 87.5 | 4 |
![]()