
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Hunter Ringwood (F) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Dan Quartapella (LW) | AA | Haverford High | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Adam Carter (F) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Jagur McClelland (F) | AA | Haverford High | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Matthew Flinn (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Colin Abbonizio (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Noah Leach (F/D) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Quinn Hawley (F) | AA | Haverford High | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Jacob Orazi (F) | AA | Haverford High | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Gavin Long (LW) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Billy Harrelson (F) | AA | Council Rock High South | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Eric Dennis (F/D) | AA | Parkland High | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Ryan Prestayko (D/F) | AA | Downingtown High East | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Cole McCulley (C) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Charlie Cliggett (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Michael Roby (F) | AA | Council Rock High South | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Zakari Spero (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Alex Gattone (F) | AA | Haverford High | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Alex Harman (D) | AA | Boyertown Area High | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Ryan Gingras (D) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Reece Martosella (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Trey Jefferis (F) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Antti Autere (D) | AA | Council Rock High South | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Matt Maiden (D) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Tom Caputo (F) | AA | Shawnee High | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jackson Novak (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Nick Fonseca (F) | AA | Shawnee High | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Chase Canestra (LW) | AA | Boyertown Area High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| David Mueller (D) | AA | Council Rock High South | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jeremy Purcell (F) | AA | Council Rock High South | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Richie Shanks (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tyler DeTreux (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jake Stasyk (F) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Daniel Kvecher (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Nathan Rabadam (D) | AA | Haverford High | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Jordan Siegfried (F) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dominic Patrone (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Thomas Boyle (D) | AA | North Penn High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Anthony Florkowski (D) | AA | Downingtown High West | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Michael McGeoch (F) | AA | Haverford High | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Joey DeMatteo (F) | AA | Neshaminy High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Reece Millman (D) | AA | Pennsbury High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nicholas Rosati (F) | AA | Downingtown High East | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Greenstein (F) | AA | North Penn High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Andrew David (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Blake Stewart (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ezra Oyler (-) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Boesler (D) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Cole Whitman (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jackson McCormick (F) | AA | Haverford High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| William Neeld (F/D) | AA | Boyertown Area High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Robbie Seewagen (F) | AA | Neshaminy High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Aydin Thierolf (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Douglas Lopez (F) | AA | Council Rock High South | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Brennen Wright (D) | Aa | Council Rock High South | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Matthew Milanesi (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nathan Gruber (D) | AA | Boyertown Area High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Danny McColgan (F) | AA | Neshaminy High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jason Peiffer (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Shane Siegmund (F) | AA | Pennsbury High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ron Higgins (F) | AA | Ridley High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Godown (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Wolverton (F) | AA | Shawnee High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Beau Brusius-Yedman (F) | AA | Pennsbury High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Drake Peterson (F) | AA | Conestoga High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Thomas Gallagher (F) | AA | Neshaminy High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Hoftiezer (F) | AA | Shawnee High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Kaufhold (F) | AA | North Penn High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Cunningham (D) | AA | North Penn High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Adam Hennessey (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jeromy Porubski (F) | AA | North Penn High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Lizak (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aeryk Lehrhaupt (F) | AA | Pennridge High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Waters (D) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Brady Cvetnich (D) | AA | Shawnee High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aiden Schmidt (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Geria (D) | AA | Neshaminy High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brady Cvetnich (D) | AA | Shawnee High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Sano (F) | AA | Downingtown High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jaime Roggio (F) | AA | Shawnee High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Feast (F) | AA | Shawnee High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| J.J. Hathaway (D) | AA | Neshaminy High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hunter Dolon (D/F) | AA | Parkland High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zachary Averill (F) | AA | Parkland High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Carter Vela (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Reese Picker (F) | AA | Pennsbury High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Marlin (F/D) | AA | Pennsbury High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob McCallion (F) | AA | Downingtown High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| T.J. Avellino (F/D) | AA | Ridley High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Law (D) | AA | Ridley High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan DiGrazio (F/D) | AA | Shawnee High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Buchinski (D) | AA | Neshaminy High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Frantisek Konopasek (F) | AA | Conestoga High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Kovacs (F) | AA | Boyertown Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| D.J. Zeiger (F) | AA | North Penn High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Aidan Boyle (D) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Lowery (F) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tony Tuozzo (F) | AA | North Penn High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Darling (F) | AA | Council Rock High South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Stephen McMillan (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Quinn Holt (F) | AA | North Penn High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ethan Miller (F) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chase Mueller (D) | AA | North Penn High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Luke van Why (D) | AA | North Penn High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Conrad Frisch (D) | AA | Pennridge High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joshua Koteles (F) | AA | Lower Dauphin High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Miller (F) | AA | Boyertown Area High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Daly (D) | AA | Haverford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tristan Ryan (D) | AA | Perkiomen Valley High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Kunigus (F) | AA | Haverford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Katze (D) | AA | Haverford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Owen Yancey | AA | Boyertown Area High | 3 | 3 | 0.931 | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 | 121 | 9 |
| Tyler Cassidy | AA | Haverford High | 3 | 2 | 0.905 | 2 | 1 | 0 | 1 | 147 | 57 | 6 |
| Tony Konopasek | AA | Conestoga High | 1 | 4 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 38 | 4 |
| Nick Ebbinghaus | AA | North Penn High | 2 | 2 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 36 | 4 |
| Anthony Cuba | AA | Downingtown High West | 3 | 2.33 | 0.896 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 60 | 7 |
| Nick Giuliano | AA | Ridley High | 1 | 4 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 33 | 4 |
| Eric West | AA | Lower Dauphin High | 2 | 4.5 | 0.889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 72 | 9 |
| Brian Nelson | AA | Neshaminy High | 1 | 4 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 28 | 4 |
| Jimmy Sweeney | AA | Council Rock High South | 2 | 4.5 | 0.871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 61 | 9 |
| Mason Moyer | AA | Central Bucks High South | 2 | 3 | 0.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 40 | 6 |
| Christopher Cowgill | AA | Perkiomen Valley High | 1 | 4 | 0.864 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 76 | 12 |
| Ryan Pico | AA | Pennridge High | 2 | 5.5 | 0.814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 48 | 11 |
| Christopher McIntyre | AA | Central Bucks High East | 1 | 3 | 0.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 13 | 3 |
| Topher Seiler | AA | Pennsbury High | 1 | 7 | 0.806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 29 | 7 |
| Haig Pogharian | AA | Downingtown High East | 1 | 8 | 0.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 27 | 8 |
| Jake Coddington | AA | Central Bucks High West | 1 | 8 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 24 | 8 |
| Vincent Byelick | AA | Parkland High | 1 | 7.15 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 18 | 7 |
![]()