
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Jacob Orazi (F) | AA | Haverford High | 4 | 7 | 6 | 13 |
| Jagur McClelland (F) | AA | Haverford High | 4 | 6 | 5 | 11 |
| Dan Quartapella (LW) | AA | Haverford High | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Tyler DeTreux (F) | AA | Downingtown High West | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Thomas Fetterman (F) | AA | Downingtown High West | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Zakari Spero (F) | AA | Downingtown High West | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Aeryk Lehrhaupt (F) | AA | Pennridge High | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Robbie Seewagen (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Quinn Carson (F) | AA | Haverford High | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Hayden Wedemeyer (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Shane Siegmund (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Alex Gattone (F) | AA | Haverford High | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Erik Eisler (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Aidan Boyle (D) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Michael McGeoch (F) | AA | Haverford High | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Nathan Rabadam (D) | AA | Haverford High | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Justin Kratz (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Nolan Geria (D) | AA | Neshaminy High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Brendan MacAinsh (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Reece Millman (D) | AA | Pennsbury High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Brady Ewing (F) | AA | Downingtown High West | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Aidenn Johnson (F) | AA | Haverford High | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Callen Moran (D) | AA | Haverford High | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Thomas Gallagher (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Jack Kisela (D) | AA | Spring-Ford High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Saxon Vargo (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Zachary Neild (D) | AA | Spring-Ford High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Ryan Schuler (D) | AA | Pennridge High | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Gavin Tarity (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Owen Mendham (D) | AA | Central Bucks High South | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Andrew Falkenstein (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jack Lowery (F) | AA | Pennridge High | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Brennen Wright (D) | AA | Council Rock High South | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Adam Bostock (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Debro (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Aydin Thierolf (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Richie Shanks (F) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Andrew David (F) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Manto (F) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jeff Manto (F) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Blake Stewart (F) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Eddie Gustin (F) | AA | Downingtown High West | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Wedemeyer (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Timmy DiRusso (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Colin Dachowski (D) | AA | Pennridge High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Douglas Lopez (F) | AA | Council Rock High South | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Yothers (F) | AA | North Penn High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cael Primanti (F) | AA | Owen J. Roberts High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brad Kalbach (D) | AA | Conestoga High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Devin Hoban (F) | AA | Ridley High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aidan Gaffney (F) | AA | Central Bucks High South | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aidan Krechmoyer (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Keiser (D) | AA | Central Bucks High East | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Kvecher (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tucker Miller (D) | AA | Spring-Ford High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake McCaw (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Seewagen (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jason Adams (F) | AA | Downingtown High West | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Lizak (F) | AA | Pennridge High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Gus Scuderi (F) | AA | Haverford High | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Julian Sarne (D) | AA | Council Rock High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jeremy Purcell (F) | AA | Council Rock High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stephen DiRugeris (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Johnny Zebley (F) | AA | Ridley High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Putter (F) | AA | Ridley High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Darling (F) | AA | Council Rock High South | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charlie Davis (C) | AA | Owen J. Roberts High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Phillip McIntyre (F) | AA | Central Bucks High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Carter Vela (D) | AA | Downingtown High East | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Cusick (F) | AA | Central Bucks High South | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Max Gallagher (F) | AA | Neshaminy High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Logan Doyle (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alden Spotts (F) | AA | Spring-Ford High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Eisler (F) | AA | Pennsbury High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Coyne (D) | AA | Pennsbury High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Knipple (D) | AA | Neshaminy High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Buchinski (D) | AA | Neshaminy High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cooper White (F) | AA | Pennridge High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Dane Fitchett (F) | AA | Pennridge High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Florkowski (D) | AA | Downingtown High West | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Paul Perricone (D) | AA | Haverford High | 4 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Jai Jani | AA | Haverford High | 4 | 1.32 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | – | 5 |
| Shane Towler | AA | Owen J. Roberts High | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | – | 2 |
| Luc Beauparlant | AA | Conestoga High | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | – | 2 |
| Aidan McHutchison | AA | Downingtown High West | 4 | 2.18 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 198 | – | 9 |
| Tyler Temoyan | AA | Spring-Ford High | 2 | 2.5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | – | 5 |
| Jimmy Sweeney | AA | Council Rock High South | 1 | 2.88 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | – | 3 |
| Brian Nelson | AA | Neshaminy High | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 96 | – | 6 |
| Ryan Pico | AA | Pennridge High | 3 | 3.92 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 | – | 12 |
| Mason Moyer | AA | Central Bucks High South | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | – | 8 |
| Matthew Mangiacapre | AA | Central Bucks High East | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | – | 4 |
| Christopher Cowgill | AA | Perkiomen Valley High | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | – | 4 |
| Nick Giuliano | AA | Ridley High | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | – | 4 |
| Marek Jorgenson | AA | Pennsbury High | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | – | 10 |
| Haig Pogharian | AA | Downingtown High East | 1 | 8 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | – | 8 |
| Jon Boyles | AA | North Penn High | 1 | 18 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | – | 12 |
![]()