
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | # | POS. | Class | Team | GP | G | A | PTS |
| BRADEN BOBLICK | 14 | forward | A | Hershey | 2 | 1 | 4 | 5 |
| LUKE KOEHLER | 82 | defence | A | Quaker Valley | 1 | 0 | 4 | 4 |
| GABRIEL PLACERES | 92 | forward | A | Hershey | 2 | 2 | 1 | 3 |
| COLE UMBERGER | 17 | forward | A | Hershey | 2 | 3 | 0 | 3 |
| BRADY COX | 49 | forward | A | Hershey | 2 | 2 | 0 | 2 |
| AARON HEISEY | 4 | defence | A | Hershey | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BEN MCHENRY | 6 | forward | A | Quaker Valley | 1 | 2 | 0 | 2 |
| MAX MODROVICH | 4 | forward | A | Quaker Valley | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BLAKE UMBERGER | 18 | forward | A | Hershey | 2 | 0 | 2 | 2 |
| JACE VASBINDER | 12 | forward | A | Quaker Valley | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JACK WATSON | 17 | defence | A | Quaker Valley | 1 | 0 | 2 | 2 |
| BRYCE ERWIN | 5 | forward | A | Hershey | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SEBOUH FLETT | 48 | forward | A | Penncrest | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ANDREW HAUSCH | 62 | forward | A | Penncrest | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MATTHIAS LEZAMA | 48 | forward | A | Quaker Valley | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CHARLIE PYLE | 67 | forward | A | Quaker Valley | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BENNETT SHEPPARD | 2 | forward | A | Hershey | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CHRISTIAN VERNACCHIO | 29 | forward | A | Penncrest | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Goalie | # | Class | Team | GP | GS | SA | GA | GAA | SV% |
| IAN LORANG | 54 | A | Quaker Valley | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0.933 |
| ALEXANDER PLACERES | 91 | A | Hershey | 2 | 2 | 70 | 7 | 3.53 | 0.9 |
| NATHAN SHAHI | 33 | A | Penncrest | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 | 0.75 |
| ZACHARY IMBODEN | 29 | A | Hershey | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]()