
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | # | POS. | Class | Team | GP | G | A | PTS |
| JOHN GREENAWALT | 27 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 1 | 4 | 5 |
| PATRICK LUNSFORD | 25 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 4 | 1 | 5 |
| LUCAS GONZALEZ | 24 | forward | AAA | Holy Ghost Prep | 2 | 0 | 4 | 4 |
| LUKE BAUMANN | 12 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 2 | 1 | 3 |
| MICHAEL CASTELLI | 25 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 0 | 3 | 3 |
| FRANKIE ELY | 11 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 1 | 2 | 3 |
| COLE GARGON | 37 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 3 | 0 | 3 |
| CHASE LOGUE | 92 | forward | AAA | Holy Ghost Prep | 2 | 2 | 1 | 3 |
| WILLIAM PODULKA | 16 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 1 | 2 | 3 |
| BEN RAEBIGER | 10 | forward | AAA | Devon Prep | 1 | 0 | 3 | 3 |
| ANDREW STARCK | 22 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ADAM CHARRAFI | 18 | defence | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 0 | 2 | 2 |
| JAKE ELY | 6 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BRADAN FISHER | 44 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ANDREW FRANTZ | 9 | defence | AAA | LaSalle | 3 | 0 | 2 | 2 |
| JAMES FRATANTUONO | 32 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 0 | 2 | 2 |
| NOLAN HIRSHKA | 8 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PAXTON HOISHIK | 16 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 1 | 1 | 2 |
| RYAN JACOBS | 17 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 2 | 0 | 2 |
| THOMAS LEONARDS | 21 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 1 | 1 | 2 |
| JAKE PROUD | 19 | forward | AAA | Father Judge | 1 | 1 | 1 | 2 |
| NOLAN RAUCH | 44 | forward | AAA | Father Judge | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LOGAN REANEY | 17 | forward | AAA | Devon Prep | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JAKE SMARON | 29 | forward | AAA | Holy Ghost Prep | 2 | 2 | 0 | 2 |
| COLE SULLIVAN | 14 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MICHAEL WASHLICK | 3 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 0 | 2 | 2 |
| JAKE WEINGARTNER | 18 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 0 | 2 | 2 |
| JAMES YOUNG | 4 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TRISTAN APALUCCI | 98 | forward | AAA | Devon Prep | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VINCENT BURNETT | 45 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 1 | 0 | 1 |
| RIVER CARANGI | 5 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ROCCO CORRADO | 71 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 0 | 1 | 1 |
| GAVIN CULVER | 86 | forward | AAA | Father Judge | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DANIEL DONEGAN | 19 | defence | AAA | Devon Prep | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOMMY ELY | 17 | defence | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MICHAEL (REECE) HANNA | 6 | defence | AAA | Malvern Prep | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MATTHEW JONES | 24 | defence | AAA | LaSalle | 3 | 1 | 0 | 1 |
| CONNOR MARTIN | 9 | forward | AAA | St. Joseph’s Prep | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MATTHEW MARTIN | 23 | forward | AAA | LaSalle | 3 | 0 | 1 | 1 |
| WILLIAM MCCULLOUGH | 19 | defence | AAA | Malvern Prep | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CHASE MITCHELL | 88 | forward | AAA | Malvern Prep | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RYAN O’ROURKE | 20 | defence | AAA | Devon Prep | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AIDEN QUINN | 1 | defence | AAA | St. Joseph’s Prep | 2 | 1 | 0 | 1 |
| NATE ROMER | 8 | defence | AAA | Holy Ghost Prep | 2 | 1 | 0 | 1 |
| COLE SCARBINSKY | 11 | defence | AAA | Malvern Prep | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ANTHONY VALERIOTE | 88 | forward | AAA | Holy Ghost Prep | 2 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| Goalie | # | Class | Team | GP | GS | SA | GA | GAA | SV% |
| CHRIS NICHOLS | 40 | AAA | Seneca Valley | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 0.931 |
| ANTHONY FOSTER | 31 | AAA | LaSalle | 2 | 2 | 75 | 4 | 2.04 | 0.947 |
| RYAN CATERINO | 32 | AAA | Malvern Prep | 1 | 1 | 38 | 3 | 2.68 | 0.921 |
| MATT SALITA | 0 | AAA | Holy Ghost Prep | 3 | 3 | 79 | 11 | 3.53 | 0.861 |
| DECLAN GEARY | 20 | AAA | St. Joseph’s Prep | 1 | 1 | 22 | 4 | 4.08 | 0.818 |
![]()