
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| JER | PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS | POSITION | GRADE |
| 7 | ERIC KRATCHWELL | CRK | 7 | 6 | 13 | F | 12 |
| 17 | ADAM RUSSO | MAL | 7 | 6 | 13 | F | 11 |
| 24 | ROSS PORUBSKI | CRK | 5 | 7 | 12 | F | 12 |
| 18 | ZACH HAFER | HHI | 2 | 9 | 11 | F | 10 |
| 21 | SCOTT WACHOWSKI | CRK | 3 | 6 | 9 | F | 12 |
| 15 | BOB WILLIAMS | CRK | 3 | 6 | 9 | F | 12 |
| 13 | MATT MULHERN | MAL | 4 | 5 | 9 | F | 10 |
| 21 | JIM NORTHROP | HHI | 7 | 2 | 9 | D | 11 |
| 11 | KEITH GRIMLEY | MAL | 4 | 4 | 8 | F | 12 |
| 10 | MIKE PIERTRANGELO | TEN | 7 | 1 | 8 | F | 11 |
| 4 | JERRY DISTEFANO | BON | 3 | 5 | 8 | F | 9 |
| 3 | BARRIE CERNEY | PBY | 3 | 5 | 8 | F | 10 |
| 10 | LOU VENTURA | HHI | 3 | 5 | 8 | D | 10 |
| 17 | DAVE GALLRAGHER | HHI | 3 | 4 | 7 | F | 10 |
| 2 | MIKE RADITZ | CRK | 4 | 3 | 7 | D | 11 |
| 14 | ANNE LA LUĐONO | BCN | 4 | 2 | 6 | F | 12 |
| 9 | MARK ANZIDEO | BCN | 3 | 3 | 6 | F | 11 |
| 5 | BEAV ORBIN | PBY | 2 | 4 | 6 | F | 10 |
| 16 | MATT HUNTER | CRK | 2 | 3 | 5 | F | 12 |
| 19 | MIKE JACOBS | BON | 4 | 1 | 5 | F | 11 |
| 3 | JUSTIN KURZAK | CRK | 3 | 2 | 5 | F | 9 |
| 11 | BILL MCHELLIS | HHI | 3 | 2 | 5 | D | 12 |
| 6 | JOHN DWYER | HHI | 3 | 1 | 4 | F | 12 |
| 2 | TOM ELY | BON | 2 | 2 | 4 | F | 12 |
| 12 | BRIAN ROLLI | HHI | 2 | 2 | 4 | F | 10 |
| 15 | DAVE PRASCH | TEN | 0 | 4 | 4 | F | 10 |
| 15 | GARY HAMMOND | HHI | 2 | 2 | 4 | F | 9 |
| 22 | JOE CARR | MAL | 1 | 3 | 4 | D | 12 |
| 6 | DAVE O’BRIEN | TEN | 0 | 4 | 4 | D | 12 |
| 7 | CHRIS CIPOLLONE | HHI | 2 | 1 | 3 | F | 12 |
| 9 | BEN COIR | MAL | 1 | 2 | 3 | F | 12 |
| 41 | CHRIS SHARAMATEW | JUD | 2 | 1 | 3 | F | 12 |
| 10 | JASON RAYHER | CRK | 1 | 2 | 3 | F | 11 |
| 12 | DREW INLENFELD | MAL | 0 | 3 | 3 | F | 10 |
| 12 | JOHN SHIMONY | JUD | 1 | 2 | 3 | F | 10 |
| 8 | ANTHONY VANNELLO | BON | 1 | 2 | 3 | F | 10 |
| 2 | BILL COLLINS | HHI | 2 | 1 | 3 | D | 12 |
| 9 | CHRIS CINQUANTO | JUD | 1 | 2 | 3 | D | 12 |
| 5 | JOE DELLICOMPAGNI | MAL | 1 | 2 | 3 | D | 11 |
| 5 | JOE LIBERATORE | BON | 0 | 3 | 3 | D | 11 |
| 14 | RON REILLY | CRK | 1 | 2 | 3 | D | 10 |
| 30 | SCOTT PROSEK | CRK | 0 | 2 | 2 | G | 10 |
| 9 | JOHN MADDEN | HHI | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 19 | BRIAN DONOHUE | MAL | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 2 | TIM HUBBARD | JUD | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 20 | JARET LYONS | CRK | 2 | 0 | 2 | F | 12 |
| 8 | TIM BROWN | TEN | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 10 | MARK WILLIS | MAL | 2 | 0 | 2 | F | 11 |
| 25 | BILL INGRAM | TEN | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 16 | CHRIS SAMBUKO | BON | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 24 | EDDIE BURSICH | MAL | 0 | 2 | 2 | F | 10 |
| 44 | JOE WASHCO | MAL | 0 | 2 | 2 | D | 12 |
| 99 | CARL WISNIEUSKI | RYN | 0 | 2 | 2 | D | 12 |
| 20 | KIRK KUZMICK | BON | 0 | 2 | 2 | D | 12 |
| 22 | BRIAN GREEN | CRK | 1 | 1 | 2 | D | 11 |
| 23 | GEORGE WALMSLEY | MAL | 0 | 2 | 2 | D | 10 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | CLASS | GAMES | WIN | LOSS | SHOTS | GA |
| Kevin Crotchfelt | Unionville | AAA | 1 | 0 | 1 | unavailable | 7 |
| Jim Bauer | Monsignor Bonner | AAA | 3 | 3 | 0 | unavailable | 1 |
| Rob Barth | LaSalle | AA | 1 | 0 | 1 | unavailable | 5 |
| Rich Jensen | Malvern Prep | AA | 4 | 2 | 2 | unavailable | 20 |
| Scott Prosek | Council Rock | AA | 4 | 4 | 1 | unavailable | 21 |
| Dan Smith | Council Rock | AA | 1 | 0 | 1 | unavailable | 4 |
| Chad Melnick | William Tennent | AAA | 3 | 1 | 2 | unavailable | 9 |

















![]()