
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Andrew Hart | LC | F | 3 | 8 | 7 | 15 |
| JR Bartone | WCR | F | 4 | 3 | 9 | 12 |
| Eric Carreras | WCH | F | 3 | 5 | 7 | 12 |
| Anthony Valerio | LC | F | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Michael Grande | WCR | D | 4 | 5 | 4 | 9 |
| Tyler Riddle | SPR | F | 4 | 5 | 4 | 9 |
| Brett Christie | WCR | F | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Armen Asdourian | WCR | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Ryan Brawley | SPR | F | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Kyle Riddle | SPR | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Kyle Wicka | WCH | F | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Michael Longhitano | LC | F | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Drw Wallace | WCH | D | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Pat Ward | WCE | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Kevin Cleary | WCE | D | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Chris Rodier | WCE | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Carter Dwyer | WCE | D | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Matt Carreras | WCH | D | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Will Levin | LM | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Tom Coll | SPR | F | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Ryan Vogt | SPR | F | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Joe Nace | LC | F | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Eric Beren | WCH | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| John Volpe | LC | F | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Bill Stewart | WCE | D | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Mike Roberta | WCE | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Danny Hargadon | UNV | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Jamison Burns | DB | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sean Lloyd | UM | F | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Steve Cavaliere | SPR | F | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Rich Brown | SPR | D | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Jarrett Slear | WCH | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Evan Lecher | HER | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Zachary Lyons | UNV | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Matt Lehle | UM | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Cotton Arizini | UM | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Casey Crockett | SV | D | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Eric Gorson | RAD | F | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Nico Gricco | GRV | F | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Joseph Dangleantonio | GRV | F | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Cullen McNally | RAD | D | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Andrew Astrino | SPR | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Slowik | LC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Matthew Kowash | UNV | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nicholas Dalusio | SV | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Adam Hrabovsky | HER | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Sacks | DB | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Logan Price | HER | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Evan Wolf | LM | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Matthiew Kuszyk | LM | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Brett Katz | LM | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bryan Aiken | UNV | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Connor Aungst | DB | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Shenberger | HER | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| John Kumpf | UNV | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Shawn Ryan | SV | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Matt Lechleitner | HER | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Gabe Masters | UNV | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aaron Ellenberger | HER | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Park | UM | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Patrick Cavanaugh | ABW | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Nick Patton | ABW | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alec Higgins | DTW | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dylan Ely | GRV | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Evan Riper | GRV | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Johnathon Rosica | ABW | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dan Madonna | SPR | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| James Schickling | SPR | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Layne harrison | WCR | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Sergei Kern | WCR | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jeff Hagan | WCR | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Joel Sheriko | WCR | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Griese | WCH | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Teeter | WCH | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Miller | WCH | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Haney | LC | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Bolon | WCH | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jeff Angstadt | WCE | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Seth Lehman | WCH | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Colin Applebee | WCH | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Miller | WCE | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Shilling | UM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Goldstein | LM | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Karivalis | LM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Wightman | DB | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ricky Walsh | SV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Forster | LM | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Owen Kerslake | WCH | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Luc Legaspi | LM | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Becker | DB | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Eric DeLellis | SV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tony Stedford | LM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jordin Holmes | UM | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Wilkens | UNV | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Craig Huck | LC | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tanner Wetten | SV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Stough | HER | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Albert Brody | LM | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Margolis | LM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Zachary Malorgio | SV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Straton | LM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cory Fraiman | LM | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Darren Schwartz | GRV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Simon Butala | DTW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Honorowski | WIS | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Meinke | ABW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Crossman | GRV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charlie Feeney | WT | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Matier | GRV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zach Brandeburg | HER | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Melnikas | WT | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Darkow | PEN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ian Hibshman | CC | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wesley Wentling | CC | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ian Schoenleber | ABW | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Dougherty | PEN | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Lassik | GRV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| John Paul Page | PEN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Curtis | RAD | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Robinson | GTV | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Will Clewett | GTV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Ungvary | GTV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Fabry | DTW | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Padgeon | WT | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Church | PEN | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DJ Barbato | DTW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Leahy | DTW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hayden Mathias | GTV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Rosoff | WIS | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Dumont | PEN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Jason Grande | WCR | 4 | 204:05:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.25 | 79 | 0.94 |
| Paul Sykes | SV | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.13 | 66 | 0.943 |
| Bryan Biehl | SPR | 4 | 198:00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2.32 | 87 | 0.906 |
| Bryan O’Toole | DB | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.66 | 55 | 0.917 |
| Joshua Seder | UNV | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.19 | 31 | 0.838 |
| Dylan Holst | CC | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.19 | 38 | 0.927 |
| Evan Christian | GTV | 1 | 47:48:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 26 | 0.897 |
| Tyler Bonjo | WCH | 3 | 153:05:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 65 | 0.867 |
| Ian Yenal | LM | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.72 | 72 | 0.911 |
| Tyler Percival | WCE | 3 | 147:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.82 | 72 | 0.867 |
| Aaron Dobrolsky | HER | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.25 | 42 | 0.84 |
| Thomas Cliggett | DTW | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 28 | 0.875 |
| Patrick Beissel | UM | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.31 | 53 | 0.841 |
| Jake Branyan | PEN | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 24 | 0.828 |
| Grayson Mameniskis | RAD | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 11 | 0.688 |
| Helen Cooney | LC | 3 | 142:50:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5.36 | 78 | 0.839 |
| Nick DeRosa | ABW | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 16 | 0.727 |
| Christopher Lineman | WT | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 28 | 0.824 |
| Gregory Schenk | GRV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 33 | 0.825 |
| Noah Katz | WIS | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 18 | 0.72 |
![]()