
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Daniel Rock | SOU | F | 4 | 9 | 6 | 15 |
| Alex Politsky | SOU | F | 4 | 4 | 7 | 11 |
| Leo Flick | CBS | F | 4 | 3 | 5 | 8 |
| Dom Bova | CBS | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Mike Pilla | CBS | F | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Clay Anders | SOU | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Kevin Casey | CBS | F | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Connor Breinich | PAR | F | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Larry Kolk | PBY | F | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Jake Bauer | CBS | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Ryan Dumbach | PAR | D | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Alex Rocco | DTE | D | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Joe Moran | HAV | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Damon DeLaurentis | CBS | F | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Chris Malanga | SOU | D | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Jason Brockman | CRS | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Nick Keck | CRS | F | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Luke Ledes | PBY | F | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Kevin Koerner | PBY | F | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Steve Capuano | CV | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Brandon Spognardi | CBS | D | 4 | 0 | 3 | 3 |
| John Pohl | CBS | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Evan Dratch | PAR | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Monkiewicz | PAR | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Brett McHale | PAR | F | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Benjamin Zager | PAR | F | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Morgan Bensinger | PAR | D | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Andrew Bily | CBE | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Eric Graham | NES | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Matt Stella | NP | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Joe Gibbs | HAV | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Linder Kenyon | PBY | D | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Tom Tapper | DTE | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Nick Verdi | NES | D | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jared Lombardi | CV | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Joe Ridolfi | CBE | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ian Dixon | NES | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Michael Simmerman | WIL | F | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Nick Tasca | WIL | F | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Tom Liberta | CBS | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Connor Matsinger | CBS | D | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Connor Walsh | SOU | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Brendent Clements | CBS | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Dipietro | SOU | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kyle Bradley | CRS | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Brian McBride | CRS | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Colton Snow | CRN | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alex Peterson | NP | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Daniel Hertia | PAR | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jake Heckenberger | NP | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| John Gattone | HAV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Shaun Bily | CBE | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Shane Moran | HAV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mickey McShane | HAV | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Stephen McCrossin | HAV | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tristan Wieczorek | CRN | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sean Parahus | CBE | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Sabatini | NES | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mitchell Estes | HAV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Zach Davis | CBE | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Agsten | DTE | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cameron Borusiewicz | PBY | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Collin Harple | DTE | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Tanner Deardorff | CV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Trevor Cohn | DTE | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nick Foster | NES | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Logan Baldwin | WIL | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Thomas Kisela | SF | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Mike Lucas | CBS | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Charles Kakreka | SOU | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Connor McCausland | SOU | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Dietterich | SOU | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Milosek | SOU | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Kelinson | CBS | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Cameron Calista | CBS | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Stoll | CBS | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jared Conroy | CBS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Chad Weiner | CRS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Parker Defelice | CRS | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Colin Murphy | CRS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Adams | CRS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Eric Higgins | CRS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Gibson | HAV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tristan Enck | CV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Wilkins | PBY | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Fricke | CRN | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bobby Kiefer | DTE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Kaleck | NES | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mark Tosti | CRN | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brennan Kolar | CBE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Hullings | NES | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Kroh | CRN | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| John Hughes | CBE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan McNelis | HAV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Alvaro | DTE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Frankie McVeigh | HAV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Hill | DTE | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Kubachka | DTE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Chimera | CBE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kenny Forsberg | CV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Murray | DTE | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Derek Heckler | NP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Saylor | NP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Knight | DTE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Michale Plummer | CV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Nowicki | NP | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremy Snyder | NP | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liam Kolar | CBE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Robertson | DTE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tommy Hynes | PBY | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mark Kruise | NES | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Fitzgerald | CV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Austin Chase | CBE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Geremski | SF | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Lombardi | PV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tanner Ginn | CBW | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adam Eby | MAN | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Roarty | TRU | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dante Felice | SF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Cross | RID | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stephen Moyer | BOY | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Ritz | PBY | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy McDonald | WIL | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Griffin Bunn | WIL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Karl Benner | MAN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Murphy | SF | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ethan Beauchamp | MAN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Tarbet | PV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Huhn | RID | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nicholas Barnett | MAN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Colin Daly | HAV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Nagle | WIL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Rossi | SF | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jay Henkins | CRS | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Vickery | TRU | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Murphy | SF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Germann | CBW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Steve Rubillo | RID | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Catona | RID | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zachary Bennett | TRU | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Giovinco | SF | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Jackson | SF | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Milne | MAN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Graff | SF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| John McCreadie | CBW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jay Furst | PV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Jeff Pelkowski | CBS | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 10 | 0.909 |
| Jeff Cummings | DTE | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.59 | 32 | 0.914 |
| Thomas McLarnon | BOY | 1 | 52:11:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.95 | 27 | 0.931 |
| Steve Gilchrist | CBE | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.13 | 25 | 0.926 |
| Addison Anonetti | CV | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.13 | 18 | 0.9 |
| Zack Magro | CRS | 3 | 154:40:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.64 | 78 | 0.907 |
| Jake Snyder | NP | 2 | 95:59:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.66 | 44 | 0.898 |
| Aaron King | CBS | 3 | 150:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.72 | 54 | 0.871 |
| Evan Angotti | CBE | 1 | 51:29:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.97 | 23 | 0.885 |
| Trevor Schadler | PBY | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.19 | 46 | 0.885 |
| Brendahn Brawley | RID | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.19 | 19 | 0.864 |
| Dawson Anders | SOU | 4 | 208:00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3.43 | 81 | 0.853 |
| Brandon Davis | MAN | 1 | 59:26:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.43 | 25 | 0.862 |
| Jordan Lorah | PAR | 3 | 147:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.16 | 62 | 0.838 |
| Kyle McQuillan | CRN | 2 | 107:26:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.27 | 97 | 0.915 |
| Joey Harant | HAV | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.78 | 54 | 0.857 |
| Matt Sheley | NES | 2 | 106:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.81 | 62 | 0.861 |
| Addison Antonetti | CV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 25 | 0.806 |
| Chad Simmerman | WIL | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 32 | 0.842 |
| Jonah Brous | CBW | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 32 | 0.842 |
| Adam panzarella | SF | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 32 | 0.821 |
| Christian Morlando | TRU | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 21 | 0.724 |
| Austin Lee | PV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.56 | 21 | 0.7 |
![]()